Subsetores
|
Agropecuária | keyboard_arrow_up2,83% | keyboard_arrow_up67,19% | keyboard_arrow_up122,38% | 146M | 18,1 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_down1,35% | keyboard_arrow_down6,97% | keyboard_arrow_up2,56% | 312M | 23,1 | 1,9 | 9,4% | 8,7% | 69B |
Alimentos Processados | keyboard_arrow_up3,14% | keyboard_arrow_up33,16% | keyboard_arrow_up66,95% | 2B | 13,8 | 2,3 | 38,3% | 3,5% | 318B |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down0,33% | keyboard_arrow_up9,10% | keyboard_arrow_up21,80% | 75M | 9,6 | 1,2 | 0,1% | 2,1% | 11B |
Bebidas | keyboard_arrow_up0,25% | keyboard_arrow_up1,71% | keyboard_arrow_up42,23% | 555M | 21,5 | 3,3 | 15,5% | 3,1% | 499B |
Comércio | keyboard_arrow_down0,51% | keyboard_arrow_down7,21% | keyboard_arrow_up55,26% | 5B | 133,5 | 9,7 | 6,1% | 1,2% | 753B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_down0,69% | keyboard_arrow_down8,74% | keyboard_arrow_down6,46% | 1B | 13,0 | 4,8 | 34,9% | 1,2% | 186B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_up0,54% | keyboard_arrow_up0,72% | keyboard_arrow_up15,66% | 516M | 87,6 | 6,1 | 11,3% | 1,2% | 140B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up2,29% | keyboard_arrow_up51,56% | keyboard_arrow_up97,22% | 250M | 15,6 | 4,7 | 26,2% | 0,3% | 18B |
Construção Civil | keyboard_arrow_up0,29% | keyboard_arrow_down9,65% | keyboard_arrow_up50,29% | 966M | 708,4 | 219,7 | 15,3% | 4,1% | 108B |
Construção e Engenharia | keyboard_arrow_up4,70% | keyboard_arrow_up50,69% | keyboard_arrow_up378,95% | 239M | - | -6,1 | 28,3% | 1,3% | 10B |
Diversos | keyboard_arrow_down1,80% | keyboard_arrow_down7,86% | keyboard_arrow_up63,45% | 2B | 28,5 | 5,3 | 3,7% | 4,8% | 211B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_down0,18% | keyboard_arrow_up0,12% | keyboard_arrow_up32,00% | 3B | 2,6k | 37,6 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up1,94% | keyboard_arrow_up0,01% | keyboard_arrow_up20,94% | 919M | 8,9 | 1,5 | 6,5% | 1,7% | 107B |
Gás | 0,00% | keyboard_arrow_down4,32% | keyboard_arrow_up5,59% | 334k | 12,0 | 23,3 | 126,5% | 5,8% | 21B |
Holdings Diversificadas | keyboard_arrow_up0,81% | keyboard_arrow_up10,34% | - | 38M | 18,7k | 2,6k | 9,9% | 0,3% | 17B |
Hoteis e Restaurantes | keyboard_arrow_up0,01% | keyboard_arrow_down3,38% | keyboard_arrow_up24,98% | 84M | - | 1,3 | -29,9% | - | 8B |
Intermediários Financeiros | keyboard_arrow_down0,87% | keyboard_arrow_down3,81% | keyboard_arrow_up60,63% | 7B | - | 2,0 | 10,0% | 2,6% | 4T |
Madeira e Papel | keyboard_arrow_up2,28% | keyboard_arrow_up20,19% | keyboard_arrow_up99,48% | 2B | - | 10,8 | -102,1% | 2,0% | 436B |
Máquinas e Equipamentos | keyboard_arrow_down0,30% | keyboard_arrow_up11,63% | keyboard_arrow_up142,37% | 1B | 58,4 | 15,2 | 64,8% | 2,9% | 354B |
Material de Transporte | keyboard_arrow_down0,62% | keyboard_arrow_up39,09% | keyboard_arrow_up78,08% | 669M | - | 0,8 | -5,2% | 1,3% | 64B |
Medicamentos e Outros Produtos | keyboard_arrow_down0,18% | keyboard_arrow_down2,22% | keyboard_arrow_up28,34% | 2M | 2,6 | 2,5 | -3,5% | 2,4% | 6B |
Mídia | keyboard_arrow_up0,35% | - | - | 10M | - | 18,5 | -52,0% | - | 5B |
Mineração | keyboard_arrow_down0,07% | keyboard_arrow_up27,19% | keyboard_arrow_up169,49% | 5B | 21,3 | 3,1 | 15,2% | 7,1% | 1T |
Outros | keyboard_arrow_up2,83% | keyboard_arrow_up159,88% | keyboard_arrow_up483,77% | 20M | 12,5 | 10,9 | 69,9% | - | 436M |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.