Subsetores
|
Agropecuária | keyboard_arrow_up2,96% | keyboard_arrow_up67,68% | keyboard_arrow_up122,88% | 146M | 18,1 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_down1,37% | keyboard_arrow_down7,02% | keyboard_arrow_up2,47% | 312M | 23,2 | 1,9 | 9,4% | 8,7% | 69B |
Alimentos Processados | keyboard_arrow_up2,94% | keyboard_arrow_up32,91% | keyboard_arrow_up66,67% | 2B | 13,8 | 2,3 | 38,3% | 3,5% | 318B |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down0,33% | keyboard_arrow_up9,07% | keyboard_arrow_up21,76% | 75M | 9,6 | 1,2 | 0,1% | 2,1% | 11B |
Bebidas | keyboard_arrow_up0,38% | keyboard_arrow_up1,84% | keyboard_arrow_up42,41% | 555M | 21,6 | 3,3 | 15,5% | 3,1% | 499B |
Comércio | keyboard_arrow_down0,45% | keyboard_arrow_down7,17% | keyboard_arrow_up55,37% | 5B | 133,6 | 9,7 | 6,1% | 1,2% | 753B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_down0,64% | keyboard_arrow_down8,75% | keyboard_arrow_down6,46% | 1B | 13,0 | 4,9 | 35,0% | 1,2% | 186B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_up0,58% | keyboard_arrow_up0,77% | keyboard_arrow_up15,71% | 516M | 87,4 | 6,1 | 11,3% | 1,2% | 140B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up2,54% | keyboard_arrow_up51,52% | keyboard_arrow_up97,14% | 250M | 15,7 | 4,8 | 26,2% | 0,3% | 18B |
Construção Civil | keyboard_arrow_up0,37% | keyboard_arrow_down9,59% | keyboard_arrow_up50,35% | 966M | 709,2 | 220,0 | 15,3% | 4,1% | 108B |
Construção e Engenharia | keyboard_arrow_up4,54% | keyboard_arrow_up50,52% | keyboard_arrow_up378,63% | 239M | - | -6,2 | 28,4% | 1,3% | 10B |
Diversos | keyboard_arrow_down1,79% | keyboard_arrow_down7,86% | keyboard_arrow_up63,42% | 2B | 28,6 | 5,3 | 3,7% | 4,9% | 211B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_down0,11% | keyboard_arrow_up0,18% | keyboard_arrow_up32,09% | 3B | 2,6k | 37,6 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up2,07% | keyboard_arrow_up0,15% | keyboard_arrow_up21,10% | 919M | 8,9 | 1,5 | 6,5% | 1,7% | 108B |
Gás | 0,00% | keyboard_arrow_down4,32% | keyboard_arrow_up5,59% | 334k | 12,0 | 23,3 | 126,5% | 5,8% | 21B |
Holdings Diversificadas | keyboard_arrow_up1,63% | keyboard_arrow_up11,27% | - | 38M | 19,0k | 2,6k | 9,9% | 0,3% | 17B |
Hoteis e Restaurantes | keyboard_arrow_down0,08% | keyboard_arrow_down3,47% | keyboard_arrow_up24,85% | 84M | - | 1,3 | -29,9% | - | 8B |
Intermediários Financeiros | keyboard_arrow_down0,82% | keyboard_arrow_down3,78% | keyboard_arrow_up60,58% | 7B | - | 2,0 | 10,0% | 2,6% | 4T |
Madeira e Papel | keyboard_arrow_up1,91% | keyboard_arrow_up19,77% | keyboard_arrow_up98,73% | 2B | - | 10,7 | -102,1% | 2,0% | 435B |
Máquinas e Equipamentos | keyboard_arrow_down0,25% | keyboard_arrow_up11,63% | keyboard_arrow_up142,48% | 1B | 58,4 | 15,3 | 64,8% | 2,9% | 354B |
Material de Transporte | keyboard_arrow_down0,66% | keyboard_arrow_up38,98% | keyboard_arrow_up78,03% | 669M | - | 0,8 | -5,2% | 1,3% | 64B |
Medicamentos e Outros Produtos | keyboard_arrow_down0,18% | keyboard_arrow_down2,22% | keyboard_arrow_up28,34% | 2M | 2,6 | 2,5 | -3,5% | 2,4% | 6B |
Mídia | 0,00% | - | - | 10M | - | 18,4 | -52,0% | - | 5B |
Mineração | keyboard_arrow_down0,13% | keyboard_arrow_up27,10% | keyboard_arrow_up169,33% | 5B | 21,3 | 3,1 | 15,2% | 7,1% | 1T |
Outros | keyboard_arrow_up2,54% | keyboard_arrow_up158,89% | keyboard_arrow_up481,13% | 20M | 12,4 | 10,9 | 69,9% | - | 435M |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.