Subsetores
|
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up0,79% | keyboard_arrow_down1,65% | keyboard_arrow_up85,16% | 6B | 42,5 | 1,8 | 5,1% | 4,8% | 2T |
Previdência e Seguros | keyboard_arrow_down0,16% | keyboard_arrow_down17,27% | keyboard_arrow_down14,08% | 1B | - | 3,6 | 23,8% | 4,7% | 224B |
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | keyboard_arrow_down0,18% | keyboard_arrow_down4,86% | keyboard_arrow_up49,30% | 560M | - | 1,6 | -2,5% | - | 93B |
Programas e Serviços | keyboard_arrow_up0,47% | keyboard_arrow_up24,75% | keyboard_arrow_up176,11% | 1B | 200,9 | 12,5 | 14,9% | 0,4% | 116B |
Químicos | keyboard_arrow_up0,28% | keyboard_arrow_up95,00% | keyboard_arrow_up142,96% | 372M | - | -10,0 | 178,1% | 0,8% | 198B |
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | keyboard_arrow_up0,25% | keyboard_arrow_down0,47% | keyboard_arrow_up23,76% | 2B | 114,7 | 7,7 | 8,6% | 1,6% | 600B |
Serviços | keyboard_arrow_up1,08% | keyboard_arrow_up9,62% | keyboard_arrow_up0,54% | 57M | 311,2 | 6,0 | -7,7% | - | 13B |
Serviços Financeiros Diversos | keyboard_arrow_down0,51% | keyboard_arrow_down9,17% | keyboard_arrow_up35,55% | 1B | 27,1 | 4,1 | 14,8% | 2,7% | 254B |
Siderurgia e Metalurgia | keyboard_arrow_up0,44% | keyboard_arrow_up40,19% | keyboard_arrow_up305,76% | 3B | 20,5 | 2,9 | 17,3% | 0,9% | 512B |
Tecidos. Vestuário e Calçados | keyboard_arrow_down0,09% | keyboard_arrow_up6,98% | keyboard_arrow_up43,44% | 391M | 86,7 | 7,7 | 10,1% | 1,5% | 110B |
Telecomunicações | keyboard_arrow_up0,12% | keyboard_arrow_down13,15% | keyboard_arrow_up54,36% | 770M | 9,3 | 1,2 | -44,9% | 6,0% | 255B |
Transporte | keyboard_arrow_up0,11% | keyboard_arrow_down1,35% | keyboard_arrow_up63,84% | 2B | 28,3 | 3,1 | 3,6% | 2,1% | 416B |
Utilidades Domésticas | keyboard_arrow_up1,23% | keyboard_arrow_up4,85% | keyboard_arrow_up15,58% | 2M | 13,3 | 3,1 | 16,7% | 4,7% | 26B |
Viagens e Lazer | keyboard_arrow_up0,79% | keyboard_arrow_up8,10% | keyboard_arrow_up71,70% | 235M | - | 84,3 | -2.273,6% | - | 10B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.