Subsetores
|
Agropecuária | keyboard_arrow_up1,86% | keyboard_arrow_up65,60% | keyboard_arrow_up120,41% | 146M | 17,9 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_down1,03% | keyboard_arrow_down6,67% | keyboard_arrow_up2,85% | 312M | 23,2 | 1,9 | 9,4% | 8,7% | 70B |
Alimentos Processados | keyboard_arrow_up2,99% | keyboard_arrow_up32,96% | keyboard_arrow_up66,72% | 2B | 13,8 | 2,3 | 38,3% | 3,5% | 318B |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down0,25% | keyboard_arrow_up9,07% | keyboard_arrow_up21,76% | 75M | 9,5 | 1,2 | 0,1% | 2,1% | 11B |
Bebidas | keyboard_arrow_up0,38% | keyboard_arrow_up1,84% | keyboard_arrow_up42,41% | 555M | 21,6 | 3,3 | 15,5% | 3,1% | 499B |
Comércio | keyboard_arrow_down0,19% | keyboard_arrow_down6,91% | keyboard_arrow_up55,70% | 5B | 133,8 | 9,7 | 6,1% | 1,2% | 755B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_down0,71% | keyboard_arrow_down8,68% | keyboard_arrow_down6,43% | 1B | 13,0 | 4,8 | 34,9% | 1,2% | 186B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_up0,66% | keyboard_arrow_up0,83% | keyboard_arrow_up15,82% | 516M | 87,8 | 6,2 | 11,3% | 1,2% | 140B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up2,24% | keyboard_arrow_up51,96% | keyboard_arrow_up97,84% | 250M | 15,6 | 4,7 | 26,2% | 0,3% | 18B |
Construção Civil | keyboard_arrow_up0,34% | keyboard_arrow_down9,60% | keyboard_arrow_up50,39% | 966M | 709,3 | 220,0 | 15,3% | 4,1% | 108B |
Construção e Engenharia | keyboard_arrow_up4,80% | keyboard_arrow_up50,92% | keyboard_arrow_up380,41% | 239M | - | -6,2 | 28,4% | 1,3% | 10B |
Diversos | keyboard_arrow_down1,67% | keyboard_arrow_down7,74% | keyboard_arrow_up63,64% | 2B | 28,6 | 5,3 | 3,7% | 4,9% | 211B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_down0,05% | keyboard_arrow_up0,26% | keyboard_arrow_up32,21% | 3B | 2,7k | 37,7 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up2,01% | keyboard_arrow_up0,09% | keyboard_arrow_up21,03% | 919M | 8,9 | 1,5 | 6,5% | 1,7% | 108B |
Gás | keyboard_arrow_up0,36% | keyboard_arrow_down4,00% | keyboard_arrow_up5,99% | 334k | 12,0 | 23,5 | 126,7% | 5,8% | 21B |
Holdings Diversificadas | keyboard_arrow_up0,76% | keyboard_arrow_up10,28% | - | 38M | 18,7k | 2,6k | 9,9% | 0,3% | 17B |
Hoteis e Restaurantes | keyboard_arrow_down0,31% | keyboard_arrow_down3,68% | keyboard_arrow_up24,66% | 84M | - | 1,3 | -29,9% | - | 8B |
Intermediários Financeiros | keyboard_arrow_down0,89% | keyboard_arrow_down3,84% | keyboard_arrow_up60,44% | 7B | - | 2,0 | 10,0% | 2,6% | 4T |
Madeira e Papel | keyboard_arrow_up1,85% | keyboard_arrow_up19,69% | keyboard_arrow_up98,64% | 2B | - | 10,7 | -102,1% | 2,0% | 435B |
Máquinas e Equipamentos | keyboard_arrow_down0,14% | keyboard_arrow_up11,83% | keyboard_arrow_up142,94% | 1B | 58,5 | 15,3 | 64,8% | 2,9% | 355B |
Material de Transporte | keyboard_arrow_down0,57% | keyboard_arrow_up39,23% | keyboard_arrow_up78,18% | 669M | - | 0,8 | -5,2% | 1,4% | 64B |
Medicamentos e Outros Produtos | keyboard_arrow_down0,24% | keyboard_arrow_down2,30% | keyboard_arrow_up28,20% | 2M | 2,6 | 2,5 | -3,5% | 2,4% | 6B |
Mídia | keyboard_arrow_up0,43% | - | - | 10M | - | 18,5 | -52,0% | - | 5B |
Mineração | keyboard_arrow_down0,30% | keyboard_arrow_up26,90% | keyboard_arrow_up168,91% | 5B | 21,2 | 3,1 | 15,2% | 7,2% | 1T |
Outros | keyboard_arrow_up2,93% | keyboard_arrow_up160,15% | keyboard_arrow_up484,43% | 20M | 12,5 | 11,0 | 70,0% | - | 436M |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.