Subsetores
|
Agropecuária | keyboard_arrow_down0,52% | keyboard_arrow_up66,74% | keyboard_arrow_up116,37% | 155M | 18,1 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_up2,75% | keyboard_arrow_down5,04% | keyboard_arrow_up4,45% | 291M | 23,0 | 1,9 | 9,5% | 8,4% | 71B |
Alimentos Processados | keyboard_arrow_up1,42% | keyboard_arrow_up34,30% | keyboard_arrow_up66,55% | 2B | 13,9 | 2,3 | 38,2% | 3,5% | 321B |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down1,16% | keyboard_arrow_up6,52% | keyboard_arrow_up19,66% | 71M | 8,9 | 1,2 | 0,0% | 2,2% | 11B |
Bebidas | keyboard_arrow_down0,69% | keyboard_arrow_up0,30% | keyboard_arrow_up38,44% | 507M | 21,2 | 3,3 | 15,5% | 3,1% | 492B |
Comércio | keyboard_arrow_down1,62% | keyboard_arrow_down9,20% | keyboard_arrow_up53,04% | 5B | 129,5 | 9,4 | 6,0% | 1,2% | 735B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_up4,42% | keyboard_arrow_down4,98% | keyboard_arrow_down1,73% | 1B | 13,5 | 4,9 | 34,5% | 1,2% | 191B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_down0,50% | keyboard_arrow_down0,22% | keyboard_arrow_up14,91% | 495M | 84,6 | 6,1 | 11,3% | 1,2% | 138B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_down2,78% | keyboard_arrow_up47,90% | keyboard_arrow_up93,67% | 259M | 15,4 | 4,7 | 26,3% | 0,3% | 18B |
Construção Civil | keyboard_arrow_down0,83% | keyboard_arrow_down11,17% | keyboard_arrow_up45,76% | 931M | 723,6 | 224,5 | 15,4% | 4,2% | 106B |
Construção e Engenharia | keyboard_arrow_up4,11% | keyboard_arrow_up56,79% | keyboard_arrow_up407,35% | 248M | - | -5,8 | 29,2% | 1,3% | 10B |
Diversos | keyboard_arrow_down1,76% | keyboard_arrow_down9,70% | keyboard_arrow_up52,35% | 1B | 27,8 | 5,2 | 3,7% | 5,0% | 207B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_up0,51% | keyboard_arrow_up0,39% | keyboard_arrow_up32,05% | 3B | 2,6k | 37,2 | 17,5% | 5,2% | 1T |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_down0,32% | keyboard_arrow_down1,38% | keyboard_arrow_up13,00% | 900M | 8,9 | 1,5 | 6,4% | 1,7% | 106B |
Gás | keyboard_arrow_down0,32% | keyboard_arrow_down5,43% | keyboard_arrow_up3,07% | 309k | 11,7 | 22,7 | 125,7% | 6,0% | 21B |
Holdings Diversificadas | keyboard_arrow_down0,82% | keyboard_arrow_up9,75% | - | 36M | 18,6k | 2,5k | 9,9% | 0,3% | 16B |
Hoteis e Restaurantes | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_down4,64% | keyboard_arrow_up20,20% | 83M | - | 1,3 | -29,8% | - | 8B |
Intermediários Financeiros | keyboard_arrow_down0,43% | keyboard_arrow_down4,09% | keyboard_arrow_up59,09% | 6B | - | 2,1 | 10,0% | 2,6% | 4T |
Madeira e Papel | keyboard_arrow_up0,63% | keyboard_arrow_up19,69% | keyboard_arrow_up99,51% | 1B | - | 10,7 | -101,5% | 2,0% | 434B |
Máquinas e Equipamentos | keyboard_arrow_down2,14% | keyboard_arrow_up8,29% | keyboard_arrow_up129,72% | 1B | 57,1 | 14,5 | 57,8% | 2,9% | 344B |
Material de Transporte | keyboard_arrow_down0,25% | keyboard_arrow_up36,04% | keyboard_arrow_up76,47% | 620M | - | 0,7 | -4,8% | 2,5% | 63B |
Medicamentos e Outros Produtos | keyboard_arrow_up0,27% | keyboard_arrow_down1,99% | keyboard_arrow_up28,51% | 2M | 2,7 | 2,5 | -3,5% | 2,4% | 6B |
Mídia | keyboard_arrow_up1,44% | - | - | 9M | - | 18,4 | -50,6% | - | 5B |
Mineração | keyboard_arrow_down1,41% | keyboard_arrow_up24,70% | keyboard_arrow_up157,29% | 5B | 20,8 | 3,1 | 15,2% | 7,2% | 1T |
Outros | keyboard_arrow_down4,27% | keyboard_arrow_up149,06% | keyboard_arrow_up449,96% | 20M | 12,0 | 10,4 | 69,2% | - | 420M |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.