Subsetores
|
Agropecuária | keyboard_arrow_up0,30% | keyboard_arrow_up63,38% | keyboard_arrow_up117,50% | 146M | 17,4 | 2,7 | 13,9% | 3,6% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_up1,61% | keyboard_arrow_down5,73% | keyboard_arrow_up3,92% | 312M | 23,5 | 2,0 | 9,4% | 8,6% | 70B |
Alimentos Processados | keyboard_arrow_down2,45% | keyboard_arrow_up28,76% | keyboard_arrow_up61,61% | 2B | 13,3 | 2,2 | 38,4% | 3,6% | 308B |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_up0,08% | keyboard_arrow_up9,43% | keyboard_arrow_up22,18% | 75M | 9,6 | 1,2 | 0,1% | 2,0% | 11B |
Bebidas | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_up1,46% | keyboard_arrow_up41,87% | 555M | 21,5 | 3,3 | 15,5% | 3,1% | 497B |
Comércio | keyboard_arrow_up1,63% | keyboard_arrow_down6,68% | keyboard_arrow_up55,98% | 5B | 133,9 | 9,7 | 6,1% | 1,2% | 756B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_up0,43% | keyboard_arrow_down7,08% | keyboard_arrow_down4,92% | 1B | 13,2 | 4,8 | 34,7% | 1,2% | 189B |
Comércio e Distribuição | keyboard_arrow_down0,01% | keyboard_arrow_up0,21% | keyboard_arrow_up15,07% | 516M | 86,7 | 6,1 | 11,3% | 1,2% | 139B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up0,78% | keyboard_arrow_up43,97% | keyboard_arrow_up85,60% | 250M | 15,7 | 4,8 | 26,3% | 0,3% | 18B |
Construção Civil | keyboard_arrow_up1,50% | keyboard_arrow_down9,85% | keyboard_arrow_up49,96% | 966M | 706,1 | 219,0 | 15,3% | 4,1% | 108B |
Construção e Engenharia | keyboard_arrow_up0,14% | keyboard_arrow_up43,43% | keyboard_arrow_up355,19% | 239M | - | -6,4 | 28,1% | 1,4% | 9B |
Diversos | keyboard_arrow_up0,87% | keyboard_arrow_down6,24% | keyboard_arrow_up66,86% | 2B | 29,4 | 5,4 | 3,7% | 4,9% | 215B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_up1,66% | keyboard_arrow_up0,32% | keyboard_arrow_up32,34% | 3B | 2,6k | 37,2 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up0,47% | keyboard_arrow_down1,85% | keyboard_arrow_up18,77% | 919M | 8,7 | 1,5 | 6,6% | 1,8% | 105B |
Gás | keyboard_arrow_up0,25% | keyboard_arrow_down4,32% | keyboard_arrow_up5,59% | 334k | 11,9 | 23,3 | 126,4% | 5,8% | 21B |
Holdings Diversificadas | keyboard_arrow_up1,53% | keyboard_arrow_up9,40% | - | 38M | 18,5k | 2,5k | 9,9% | 0,3% | 16B |
Hoteis e Restaurantes | keyboard_arrow_up3,05% | keyboard_arrow_down3,38% | keyboard_arrow_up25,25% | 84M | - | 1,3 | -29,9% | - | 8B |
Intermediários Financeiros | keyboard_arrow_up1,16% | keyboard_arrow_down3,00% | keyboard_arrow_up61,79% | 7B | - | 2,1 | 10,1% | 2,6% | 4T |
Madeira e Papel | keyboard_arrow_down1,39% | keyboard_arrow_up17,51% | keyboard_arrow_up95,01% | 2B | - | 10,5 | -102,0% | 2,1% | 427B |
Máquinas e Equipamentos | keyboard_arrow_down1,63% | keyboard_arrow_up11,32% | keyboard_arrow_up141,41% | 1B | 59,0 | 15,3 | 64,6% | 3,0% | 357B |
Material de Transporte | keyboard_arrow_down0,51% | keyboard_arrow_up40,55% | keyboard_arrow_up78,60% | 669M | - | 0,8 | -5,3% | 1,4% | 64B |
Medicamentos e Outros Produtos | keyboard_arrow_up0,07% | keyboard_arrow_down2,00% | keyboard_arrow_up28,70% | 2M | 2,5 | 2,5 | -3,6% | 2,4% | 6B |
Mídia | keyboard_arrow_up0,08% | - | - | 10M | - | 18,4 | -52,0% | - | 5B |
Mineração | keyboard_arrow_up0,36% | keyboard_arrow_up27,42% | keyboard_arrow_up170,37% | 5B | 21,3 | 3,1 | 15,2% | 7,2% | 1T |
Outros | keyboard_arrow_down4,30% | keyboard_arrow_up151,24% | keyboard_arrow_up462,43% | 20M | 11,9 | 10,5 | 69,6% | - | 424M |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.