Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up0,90% | keyboard_arrow_up2,78% | keyboard_arrow_up27,73% | 4B | 41,2 | 4,1 | 22,8% | 2,4% | 843B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,15% | keyboard_arrow_down10,09% | keyboard_arrow_up27,81% | 985M | 9,9 | 1,4 | -81,5% | 4,6% | 262B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,96% | keyboard_arrow_down7,37% | keyboard_arrow_up16,67% | 9B | 162,9 | 24,8 | 12,8% | 3,2% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_down3,21% | keyboard_arrow_down6,09% | keyboard_arrow_up0,91% | 4B | 19,9 | 3,1 | 23,1% | 2,3% | 938B |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,40% | keyboard_arrow_down9,06% | keyboard_arrow_up2,70% | 10B | - | 2,9 | 10,8% | 2,5% | 3T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 310M | - | - | - | 6,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up3,15% | keyboard_arrow_up13,12% | keyboard_arrow_up108,12% | 11B | 13,1 | 3,9 | -0,6% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up2,26% | keyboard_arrow_up17,44% | keyboard_arrow_up96,24% | 608k | - | - | - | - | 83M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up1,21% | keyboard_arrow_down16,50% | keyboard_arrow_down3,47% | 10B | 40,8 | 1,5 | 4,2% | 2,5% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up2,89% | keyboard_arrow_up12,70% | keyboard_arrow_up26,96% | 2B | 82,8 | 8,5 | 8,7% | 1,4% | 854B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,07% | keyboard_arrow_up28,27% | keyboard_arrow_up161,35% | 2B | 220,6 | 2,2k | 4,1% | 0,4% | 101B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,06% | keyboard_arrow_down7,46% | keyboard_arrow_down1,65% | 4B | - | 35,8 | 13,4% | 5,2% | 966B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.