Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_down0,14% | keyboard_arrow_up9,03% | keyboard_arrow_up105,83% | 4B | 30,9 | 6,8 | 25,5% | 2,1% | 855B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,06% | keyboard_arrow_down8,80% | keyboard_arrow_up87,25% | 770M | 8,9 | 1,7 | -44,4% | 3,3% | 270B |
Construção e Transporte | - | - | - | 750k | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up0,19% | keyboard_arrow_down9,38% | keyboard_arrow_up60,22% | 8B | 162,0 | 27,7 | -37,2% | 2,9% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up2,04% | keyboard_arrow_up8,92% | keyboard_arrow_up45,06% | 4B | 6,2 | 3,1 | 26,3% | 2,0% | 1T |
Financeiro | keyboard_arrow_up1,66% | keyboard_arrow_down5,97% | keyboard_arrow_up42,01% | 10B | - | 15,4 | 11,0% | 2,4% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 334M | - | - | - | 8,1% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up0,92% | keyboard_arrow_up26,33% | keyboard_arrow_up184,64% | 10B | 13,8 | 3,5 | 5,3% | 2,3% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up3,49% | keyboard_arrow_up184,46% | keyboard_arrow_up516,31% | 9M | - | - | - | - | 230M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up1,37% | keyboard_arrow_down4,96% | keyboard_arrow_up74,24% | 6B | 41,9 | 1,8 | 5,3% | 2,5% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up1,46% | keyboard_arrow_down1,35% | keyboard_arrow_up25,71% | 2B | 110,2 | 7,3 | 9,0% | 1,2% | 738B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,37% | keyboard_arrow_up23,81% | keyboard_arrow_up151,26% | 1B | 146,4 | 10,8 | 17,1% | 0,7% | 132B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up0,06% | keyboard_arrow_down1,18% | keyboard_arrow_up30,48% | 3B | 2,5k | 34,9 | 17,7% | 6,0% | 1T |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.