Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up1,12% | keyboard_arrow_up2,97% | keyboard_arrow_up27,67% | 4B | 40,8 | 4,1 | 22,9% | 2,4% | 845B |
Comunicações | keyboard_arrow_down0,23% | keyboard_arrow_down10,43% | keyboard_arrow_up27,14% | 985M | 9,9 | 1,4 | -81,5% | 4,6% | 262B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,58% | keyboard_arrow_down7,69% | keyboard_arrow_up16,12% | 9B | 163,0 | 25,1 | 12,8% | 3,2% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_down3,94% | keyboard_arrow_down6,94% | keyboard_arrow_up0,05% | 4B | 19,9 | 3,1 | 23,1% | 2,3% | 935B |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,83% | keyboard_arrow_down8,76% | keyboard_arrow_up2,92% | 10B | - | 2,9 | 10,8% | 2,5% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 310M | - | - | - | 6,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up2,48% | keyboard_arrow_up12,38% | keyboard_arrow_up106,72% | 11B | 13,0 | 3,9 | -0,6% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up1,70% | keyboard_arrow_up16,75% | keyboard_arrow_up94,90% | 608k | - | - | - | - | 83M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up2,32% | keyboard_arrow_down15,62% | keyboard_arrow_down2,41% | 10B | 41,3 | 1,5 | 4,2% | 2,4% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up3,24% | keyboard_arrow_up12,86% | keyboard_arrow_up27,57% | 2B | 83,2 | 8,5 | 8,7% | 1,3% | 854B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up0,16% | keyboard_arrow_up27,23% | keyboard_arrow_up156,88% | 2B | 213,4 | 2,3k | 4,1% | 0,4% | 100B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,28% | keyboard_arrow_down7,66% | keyboard_arrow_down1,91% | 4B | - | 36,1 | 13,4% | 5,2% | 963B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.