Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up0,87% | keyboard_arrow_up2,76% | keyboard_arrow_up27,76% | 4B | 41,3 | 4,1 | 22,8% | 2,4% | 843B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,33% | keyboard_arrow_down9,92% | keyboard_arrow_up28,04% | 985M | 9,9 | 1,4 | -81,6% | 4,6% | 263B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up2,09% | keyboard_arrow_down7,25% | keyboard_arrow_up16,83% | 9B | 162,3 | 24,7 | 12,8% | 3,2% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_down2,98% | keyboard_arrow_down5,90% | keyboard_arrow_up1,09% | 4B | 20,0 | 3,1 | 23,1% | 2,3% | 940B |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,81% | keyboard_arrow_down8,68% | keyboard_arrow_up3,22% | 10B | - | 2,9 | 10,8% | 2,5% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 310M | - | - | - | 6,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up3,63% | keyboard_arrow_up13,63% | keyboard_arrow_up109,17% | 11B | 13,2 | 3,9 | -0,5% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up2,61% | keyboard_arrow_up20,17% | keyboard_arrow_up111,30% | 608k | - | - | - | - | 83M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up1,01% | keyboard_arrow_down16,63% | keyboard_arrow_down3,57% | 10B | 40,7 | 1,5 | 4,2% | 2,5% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up3,16% | keyboard_arrow_up9,16% | keyboard_arrow_up23,58% | 2B | 120,2 | 7,2 | 9,4% | 1,3% | 782B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,08% | keyboard_arrow_up28,25% | keyboard_arrow_up160,54% | 2B | 219,4 | 2,2k | 4,1% | 0,4% | 101B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,15% | keyboard_arrow_down7,55% | keyboard_arrow_down1,73% | 4B | - | 36,0 | 13,4% | 5,2% | 966B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.