Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up2,62% | keyboard_arrow_up9,86% | keyboard_arrow_up19,77% | 4B | 16,8 | 0,2 | 23,8% | 2,6% | 900B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,47% | keyboard_arrow_down7,40% | keyboard_arrow_up10,34% | 727M | 11,9 | 0,8 | -57,0% | 4,8% | 242B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_down0,66% | keyboard_arrow_down4,65% | keyboard_arrow_up6,67% | 9B | 177,2 | 26,8 | 13,2% | 2,5% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up0,92% | keyboard_arrow_up2,57% | keyboard_arrow_down1,54% | 4B | 23,1 | 3,3 | 20,9% | 2,1% | 999B |
Financeiro | keyboard_arrow_down0,60% | keyboard_arrow_down6,10% | keyboard_arrow_down1,39% | 10B | 957,4 | 2,8 | 11,8% | 2,4% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 311M | - | - | - | 6,5% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up2,23% | keyboard_arrow_up14,74% | keyboard_arrow_up87,77% | 11B | 20,1 | 3,8 | -4,0% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_down0,82% | keyboard_arrow_up21,07% | keyboard_arrow_up88,45% | 606k | - | - | - | - | 88M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up1,05% | keyboard_arrow_down11,38% | keyboard_arrow_down10,75% | 9B | - | 1,6 | -13,8% | 2,2% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_down0,28% | keyboard_arrow_up13,24% | keyboard_arrow_up22,19% | 2B | 11,4 | 6,8 | 9,7% | 1,3% | 703B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up0,93% | keyboard_arrow_up33,22% | keyboard_arrow_up95,30% | 1B | 103,3 | 3,5k | 4,1% | 0,4% | 82B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up0,80% | keyboard_arrow_down4,91% | keyboard_arrow_down5,91% | 3B | - | 41,3 | 10,5% | 5,1% | 913B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.