Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up1,33% | keyboard_arrow_up3,19% | keyboard_arrow_up27,99% | 4B | 41,0 | 4,1 | 22,8% | 2,4% | 847B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,11% | keyboard_arrow_down10,14% | keyboard_arrow_up27,89% | 985M | 9,9 | 1,4 | -81,7% | 4,6% | 262B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,98% | keyboard_arrow_down7,36% | keyboard_arrow_up16,54% | 9B | 163,1 | 25,1 | 12,8% | 3,2% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_down3,24% | keyboard_arrow_down6,26% | keyboard_arrow_up0,73% | 4B | 19,9 | 3,1 | 23,1% | 2,3% | 940B |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,93% | keyboard_arrow_down8,67% | keyboard_arrow_up2,99% | 10B | - | 2,9 | 10,8% | 2,5% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 310M | - | - | - | 6,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up2,62% | keyboard_arrow_up12,53% | keyboard_arrow_up106,90% | 11B | 13,0 | 3,9 | -0,5% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up2,45% | keyboard_arrow_up17,68% | keyboard_arrow_up96,74% | 608k | - | - | - | - | 84M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up2,32% | keyboard_arrow_down15,59% | keyboard_arrow_down2,38% | 10B | 41,3 | 1,5 | 4,2% | 2,4% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up3,37% | keyboard_arrow_up13,18% | keyboard_arrow_up27,94% | 2B | 82,3 | 8,5 | 8,7% | 1,3% | 856B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up0,51% | keyboard_arrow_up27,73% | keyboard_arrow_up159,73% | 2B | 218,8 | 2,2k | 4,1% | 0,4% | 101B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,09% | keyboard_arrow_down7,49% | keyboard_arrow_down1,74% | 4B | - | 36,0 | 13,4% | 5,2% | 966B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.