Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_down0,65% | keyboard_arrow_up0,82% | keyboard_arrow_up19,38% | 4B | 40,4 | 4,2 | 20,1% | 2,3% | 805B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,89% | keyboard_arrow_down10,88% | keyboard_arrow_up16,95% | 989M | 9,9 | 1,4 | -78,2% | 3,0% | 261B |
Construção e Transporte | - | - | - | 980k | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,61% | keyboard_arrow_down8,29% | keyboard_arrow_up11,66% | 9B | 190,8 | 24,2 | 14,3% | 2,6% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up2,81% | keyboard_arrow_down3,50% | keyboard_arrow_down0,00% | 5B | 19,9 | 3,0 | 22,8% | 2,1% | 968B |
Financeiro | keyboard_arrow_up1,34% | keyboard_arrow_down8,79% | keyboard_arrow_up2,74% | 11B | - | 1,8 | 10,9% | 2,7% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 327M | - | - | - | 8,0% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_down0,95% | keyboard_arrow_up13,20% | keyboard_arrow_up91,34% | 12B | 13,3 | 3,9 | -0,8% | 1,8% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | 0,00% | keyboard_arrow_up11,87% | keyboard_arrow_up97,84% | 610k | - | - | - | - | 77M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up4,87% | keyboard_arrow_down16,11% | keyboard_arrow_down7,50% | 11B | 40,9 | 1,5 | 3,7% | 2,2% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_down0,09% | keyboard_arrow_up12,18% | keyboard_arrow_up22,77% | 2B | 69,1 | 8,5 | 8,1% | 1,1% | 829B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_down1,37% | keyboard_arrow_up19,27% | keyboard_arrow_up116,46% | 2B | 179,3 | 2,1k | 4,1% | 0,8% | 95B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up1,73% | keyboard_arrow_down6,60% | keyboard_arrow_down7,07% | 4B | 2,9k | 40,8 | 15,8% | 5,7% | 979B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.