Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up1,01% | keyboard_arrow_up2,86% | keyboard_arrow_up27,60% | 4B | 40,9 | 4,1 | 22,8% | 2,4% | 844B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,25% | keyboard_arrow_down10,01% | keyboard_arrow_up28,00% | 985M | 9,9 | 1,4 | -81,6% | 4,6% | 263B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,86% | keyboard_arrow_down7,46% | keyboard_arrow_up16,38% | 9B | 162,9 | 25,1 | 12,8% | 3,2% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_down3,30% | keyboard_arrow_down6,28% | keyboard_arrow_up0,72% | 4B | 19,9 | 3,1 | 23,1% | 2,3% | 939B |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,66% | keyboard_arrow_down8,90% | keyboard_arrow_up2,69% | 10B | - | 2,9 | 10,8% | 2,5% | 3T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 310M | - | - | - | 6,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up2,52% | keyboard_arrow_up12,43% | keyboard_arrow_up106,70% | 11B | 13,0 | 3,9 | -0,5% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up2,07% | keyboard_arrow_up17,21% | keyboard_arrow_up95,82% | 608k | - | - | - | - | 83M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up2,01% | keyboard_arrow_down15,85% | keyboard_arrow_down2,68% | 10B | 41,2 | 1,5 | 4,2% | 2,4% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up3,32% | keyboard_arrow_up13,14% | keyboard_arrow_up27,89% | 2B | 82,2 | 8,5 | 8,7% | 1,3% | 856B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up0,82% | keyboard_arrow_up28,12% | keyboard_arrow_up160,54% | 2B | 220,4 | 2,2k | 4,1% | 0,4% | 101B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,15% | keyboard_arrow_down7,55% | keyboard_arrow_down1,79% | 4B | - | 35,9 | 13,4% | 5,2% | 965B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.