Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up2,47% | keyboard_arrow_up8,21% | keyboard_arrow_up38,25% | 3B | 40,8 | 5,7 | 24,1% | 2,7% | 923B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,34% | keyboard_arrow_up1,57% | keyboard_arrow_up69,14% | 891M | 8,3 | 1,8 | -109,2% | 5,7% | 249B |
Construção e Transporte | - | - | - | 332k | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up0,53% | keyboard_arrow_down1,34% | keyboard_arrow_up11,69% | 7B | 194,1 | 31,4 | 14,4% | 2,7% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up1,19% | keyboard_arrow_up2,25% | keyboard_arrow_down7,78% | 3B | 31,8 | 2,9 | 18,6% | 1,9% | 1T |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,43% | keyboard_arrow_up0,89% | keyboard_arrow_up0,55% | 8B | 601,7 | 4,0 | 16,5% | 2,9% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 268M | - | - | - | 7,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up1,05% | keyboard_arrow_up7,92% | keyboard_arrow_up61,13% | 9B | 23,0 | 7,9 | -85,0% | 1,4% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up0,98% | keyboard_arrow_up6,11% | keyboard_arrow_up47,17% | 522k | 4,1 | 3,0 | 49,9% | - | 147M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_down0,32% | keyboard_arrow_down0,23% | keyboard_arrow_down0,75% | 5B | 1,1 | 1,9 | -11,8% | 2,4% | 2T |
Saúde | keyboard_arrow_up2,08% | keyboard_arrow_up11,87% | keyboard_arrow_up17,61% | 2B | 90,3 | 8,8 | 10,0% | 1,3% | 605B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,45% | keyboard_arrow_up19,99% | keyboard_arrow_up4,95% | 842M | 141,0 | 2,2k | 3,8% | 0,4% | 91B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,86% | keyboard_arrow_down1,96% | keyboard_arrow_down1,82% | 3B | - | 36,4 | 12,8% | 4,6% | 1T |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.