Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up0,72% | keyboard_arrow_up9,63% | keyboard_arrow_up98,09% | 4B | - | 6,6 | 23,5% | 2,2% | 849B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,43% | keyboard_arrow_down10,75% | keyboard_arrow_up71,07% | 846M | 8,9 | 1,6 | -44,1% | 3,3% | 267B |
Construção e Transporte | - | - | - | 734k | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,39% | keyboard_arrow_down6,64% | keyboard_arrow_up59,43% | 8B | 160,6 | 28,1 | -38,2% | 2,9% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up1,05% | keyboard_arrow_up11,74% | keyboard_arrow_up44,95% | 4B | 5,8 | 3,0 | 26,2% | 2,4% | 1T |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,80% | keyboard_arrow_down5,09% | keyboard_arrow_up41,77% | 11B | 105,9 | 14,6 | 11,2% | 2,3% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 349M | - | - | - | 8,3% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up0,96% | keyboard_arrow_up31,64% | keyboard_arrow_up184,87% | 10B | 15,1 | 3,0 | 7,8% | 1,9% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_down0,49% | keyboard_arrow_up161,23% | keyboard_arrow_up453,24% | 10M | - | - | - | - | 225M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up0,20% | keyboard_arrow_down2,77% | keyboard_arrow_up79,23% | 6B | 38,3 | 1,5 | 5,2% | 1,9% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up0,15% | keyboard_arrow_down0,19% | keyboard_arrow_up22,49% | 2B | 110,8 | 7,4 | 9,1% | 1,4% | 743B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,73% | keyboard_arrow_up29,37% | keyboard_arrow_up170,73% | 1B | 36,6 | 4,2 | 17,7% | 0,7% | 125B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up0,35% | keyboard_arrow_down1,84% | keyboard_arrow_up25,52% | 3B | 2,4k | 34,4 | 17,3% | 6,0% | 1T |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.