Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up2,60% | keyboard_arrow_up9,90% | keyboard_arrow_up19,67% | 4B | 17,4 | 0,2 | 23,7% | 2,6% | 909B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,47% | keyboard_arrow_down7,40% | keyboard_arrow_up10,34% | 727M | 11,9 | 0,8 | -57,0% | 4,8% | 242B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_down0,63% | keyboard_arrow_down4,60% | keyboard_arrow_up5,92% | 9B | 174,1 | 26,4 | 12,9% | 2,5% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up0,92% | keyboard_arrow_up2,53% | keyboard_arrow_down1,48% | 4B | 23,1 | 3,3 | 20,9% | 2,2% | 1T |
Financeiro | keyboard_arrow_down0,60% | keyboard_arrow_down6,10% | keyboard_arrow_down1,39% | 10B | 957,4 | 2,8 | 11,8% | 2,4% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 311M | - | - | - | 6,5% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up2,23% | keyboard_arrow_up14,74% | keyboard_arrow_up87,77% | 11B | 20,1 | 3,8 | -4,0% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_down0,82% | keyboard_arrow_up21,07% | keyboard_arrow_up88,45% | 606k | - | - | - | - | 88M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up1,05% | keyboard_arrow_down11,40% | keyboard_arrow_down10,77% | 9B | - | 1,6 | -13,8% | 2,2% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_down0,28% | keyboard_arrow_up13,07% | keyboard_arrow_up21,67% | 2B | 12,7 | 6,8 | 9,9% | 1,3% | 711B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up0,88% | keyboard_arrow_up31,61% | keyboard_arrow_up90,65% | 1B | - | 3,3k | 3,8% | 0,4% | 89B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up0,78% | keyboard_arrow_down4,84% | keyboard_arrow_down5,98% | 4B | - | 40,3 | 11,0% | 5,2% | 940B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.