Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_down0,89% | keyboard_arrow_up13,84% | keyboard_arrow_up128,97% | 2B | 61,7 | 6,1 | 21,3% | 2,7% | 572B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,02% | keyboard_arrow_down7,96% | keyboard_arrow_up94,50% | 819M | 9,4 | 1,3 | -44,5% | 3,4% | 267B |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_down0,92% | keyboard_arrow_down11,18% | keyboard_arrow_up72,16% | 7B | 123,1 | 10,0 | -49,9% | 2,4% | 903B |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_down0,37% | keyboard_arrow_up17,61% | keyboard_arrow_up59,56% | 2B | 14,0 | 1,8 | 35,7% | 2,3% | 332B |
Financeiro | keyboard_arrow_down0,23% | keyboard_arrow_down8,00% | keyboard_arrow_up38,47% | 10B | 79,5 | 2,1 | 11,4% | 2,3% | 4T |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up0,24% | keyboard_arrow_up26,27% | keyboard_arrow_up191,69% | 10B | 14,5 | 3,3 | 5,8% | 2,5% | 2T |
Outros | keyboard_arrow_down2,81% | keyboard_arrow_up176,46% | keyboard_arrow_up501,16% | 9M | - | - | - | - | 222M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_down0,03% | keyboard_arrow_down8,41% | keyboard_arrow_up74,81% | 6B | 42,6 | 1,6 | 5,1% | 2,0% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_down1,00% | keyboard_arrow_down2,08% | keyboard_arrow_up35,38% | 2B | 56,4 | 6,1 | 10,8% | 1,3% | 422B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_down0,32% | keyboard_arrow_up16,50% | keyboard_arrow_up84,16% | 475M | 41,3 | 4,8 | 10,6% | 0,7% | 44B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,52% | keyboard_arrow_down3,12% | keyboard_arrow_up29,51% | 2B | 6,2 | 0,7 | 10,1% | 6,5% | 699B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.