Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_down0,40% | keyboard_arrow_up9,12% | keyboard_arrow_up108,95% | 4B | 18,2 | 7,0 | 26,4% | 2,0% | 827B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,77% | keyboard_arrow_down10,40% | keyboard_arrow_up82,55% | 770M | 8,7 | 1,6 | -44,3% | 3,4% | 267B |
Construção e Transporte | - | - | - | 750k | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,75% | keyboard_arrow_down7,91% | keyboard_arrow_up60,83% | 8B | 164,8 | 27,5 | -39,6% | 2,9% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up0,92% | keyboard_arrow_up9,42% | keyboard_arrow_up45,88% | 4B | 6,1 | 3,1 | 26,3% | 2,0% | 1T |
Financeiro | keyboard_arrow_down0,41% | keyboard_arrow_down6,18% | keyboard_arrow_up42,07% | 10B | - | 15,3 | 11,8% | 2,4% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 334M | - | - | - | 8,1% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up0,88% | keyboard_arrow_up27,78% | keyboard_arrow_up188,92% | 9B | 13,7 | 3,5 | 5,2% | 1,9% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up0,69% | keyboard_arrow_up183,07% | keyboard_arrow_up509,90% | 9M | - | - | - | - | 231M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up0,92% | keyboard_arrow_down4,59% | keyboard_arrow_up77,00% | 6B | 40,5 | 1,7 | 4,9% | 2,6% | 1T |
Saúde | keyboard_arrow_up1,73% | keyboard_arrow_up0,38% | keyboard_arrow_up27,55% | 2B | 112,4 | 7,4 | 9,1% | 1,2% | 750B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,36% | keyboard_arrow_up26,11% | keyboard_arrow_up158,71% | 1B | 158,8 | 11,2 | 17,0% | 0,7% | 133B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_down0,51% | keyboard_arrow_down2,01% | keyboard_arrow_up29,71% | 3B | 2,5k | 35,8 | 17,4% | 6,0% | 1T |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.