Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up2,81% | keyboard_arrow_up8,27% | keyboard_arrow_up38,76% | 4B | 39,5 | 5,4 | 24,1% | 2,8% | 924B |
Comunicações | keyboard_arrow_up0,30% | keyboard_arrow_up3,33% | keyboard_arrow_up73,38% | 971M | 8,4 | 1,8 | -109,5% | 5,7% | 252B |
Construção e Transporte | - | - | - | 373k | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_up1,28% | keyboard_arrow_down0,58% | keyboard_arrow_up13,51% | 8B | 200,6 | 33,1 | 14,4% | 2,6% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up0,45% | keyboard_arrow_up1,54% | keyboard_arrow_down8,07% | 3B | 31,0 | 2,9 | 18,7% | 1,9% | 1T |
Financeiro | keyboard_arrow_up0,84% | keyboard_arrow_up1,27% | keyboard_arrow_up2,03% | 8B | 580,9 | 4,2 | 17,0% | 2,9% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 283M | - | - | - | 7,1% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up0,81% | keyboard_arrow_up7,65% | keyboard_arrow_up64,06% | 9B | 22,8 | 7,8 | -85,3% | 1,4% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_up1,58% | keyboard_arrow_up6,80% | keyboard_arrow_up49,74% | 556k | 4,2 | 3,1 | 50,3% | - | 148M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up0,96% | keyboard_arrow_up1,07% | keyboard_arrow_up1,92% | 6B | 1,5 | 1,9 | -11,5% | 2,4% | 2T |
Saúde | keyboard_arrow_up1,45% | keyboard_arrow_up10,91% | keyboard_arrow_up17,63% | 2B | 92,5 | 9,0 | 10,1% | 1,3% | 602B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up1,50% | keyboard_arrow_up19,76% | keyboard_arrow_up6,54% | 893M | 135,6 | 2,4k | 3,9% | 0,4% | 91B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up0,23% | keyboard_arrow_down0,95% | keyboard_arrow_down0,68% | 3B | - | 35,9 | 12,8% | 4,6% | 1T |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.