Setores
|
Bens Industriais | keyboard_arrow_up2,61% | keyboard_arrow_up9,96% | keyboard_arrow_up19,66% | 4B | 17,1 | 0,1 | 23,7% | 2,6% | 893B |
Comunicações | keyboard_arrow_down1,47% | keyboard_arrow_down7,40% | keyboard_arrow_up10,34% | 727M | 11,9 | 0,8 | -57,0% | 4,8% | 242B |
Construção e Transporte | - | - | - | 1M | - | - | - | - | - |
Consumo Cíclico | keyboard_arrow_down0,66% | keyboard_arrow_down4,56% | keyboard_arrow_up6,93% | 8B | 179,1 | 26,9 | 13,3% | 2,5% | 1T |
Consumo não Cíclico | keyboard_arrow_up0,92% | keyboard_arrow_up2,57% | keyboard_arrow_down1,54% | 4B | 23,1 | 3,3 | 20,9% | 2,1% | 999B |
Financeiro | keyboard_arrow_down0,60% | keyboard_arrow_down6,09% | keyboard_arrow_down1,32% | 10B | 959,1 | 2,8 | 11,8% | 2,4% | 4T |
Financeiro e Outros | - | - | - | 311M | - | - | - | 6,5% | - |
Materiais Básicos | keyboard_arrow_up2,24% | keyboard_arrow_up14,77% | keyboard_arrow_up87,98% | 11B | 20,0 | 3,8 | -4,1% | 1,5% | 2T |
Não Classificado | - | - | - | 2B | - | - | - | - | - |
Outros | keyboard_arrow_down0,82% | keyboard_arrow_up21,07% | keyboard_arrow_up88,45% | 606k | - | - | - | - | 88M |
Petróleo. Gás e Biocombustíveis | keyboard_arrow_up0,87% | keyboard_arrow_down8,61% | keyboard_arrow_down5,57% | 5B | 3,1 | 0,8 | 2,5% | 2,8% | 754B |
Saúde | keyboard_arrow_down0,28% | keyboard_arrow_up13,43% | keyboard_arrow_up22,57% | 2B | 10,7 | 6,8 | 9,7% | 1,4% | 697B |
Tecnologia da Informação | keyboard_arrow_up0,93% | keyboard_arrow_up33,22% | keyboard_arrow_up95,30% | 1B | 103,3 | 3,5k | 4,1% | 0,4% | 82B |
Utilidade Pública | keyboard_arrow_up0,80% | keyboard_arrow_down4,93% | keyboard_arrow_down5,92% | 3B | - | 41,4 | 10,5% | 5,1% | 913B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.