Segmentos
|
Acessórios | keyboard_arrow_up1,20% | keyboard_arrow_down7,96% | keyboard_arrow_up65,47% | 68M | 38,1 | 4,9 | 10,9% | 0,4% | 13B |
Açucar e Alcool | keyboard_arrow_up2,13% | keyboard_arrow_up27,71% | keyboard_arrow_up119,87% | 91M | 10,6 | -2,2 | 43,9% | 1,7% | 46B |
Agricultura | keyboard_arrow_up3,26% | keyboard_arrow_up67,90% | keyboard_arrow_up123,33% | 146M | 18,1 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_down1,61% | keyboard_arrow_down7,25% | keyboard_arrow_up2,25% | 312M | 23,1 | 1,9 | 9,4% | 8,7% | 69B |
Alimentos | keyboard_arrow_down0,70% | keyboard_arrow_down8,96% | keyboard_arrow_down6,70% | 1B | 13,0 | 4,9 | 35,0% | 0,9% | 186B |
Alimentos Diversos | keyboard_arrow_down0,54% | keyboard_arrow_down12,25% | keyboard_arrow_down4,93% | 104M | 10,0 | 1,1 | 9,0% | 3,7% | 19B |
Aluguel de carros | keyboard_arrow_down2,71% | keyboard_arrow_down9,85% | keyboard_arrow_up98,33% | 751M | 43,7 | 7,4 | 16,5% | 0,9% | 147B |
Armas e Munições | keyboard_arrow_up1,16% | keyboard_arrow_up44,37% | keyboard_arrow_up504,33% | 144M | 8,2 | 51,2 | 623,6% | - | 9B |
Artefatos de Cobre | keyboard_arrow_up19,17% | keyboard_arrow_up80,90% | keyboard_arrow_up90,42% | 8M | - | -4,0 | 433,9% | - | 2B |
Artefatos de Ferro e Aço | keyboard_arrow_down0,85% | keyboard_arrow_up4,15% | keyboard_arrow_up25,09% | 550k | - | -0,1 | 3,6% | - | 105M |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down0,75% | keyboard_arrow_up8,50% | keyboard_arrow_up21,09% | 147M | 9,5 | 1,2 | 0,1% | 2,1% | 11B |
Bancos | keyboard_arrow_down0,92% | keyboard_arrow_down3,93% | keyboard_arrow_up60,31% | 7B | - | 2,0 | 10,0% | 2,3% | 4T |
Calçados | keyboard_arrow_up0,53% | keyboard_arrow_down3,72% | keyboard_arrow_up36,70% | 121M | 104,5 | 4,8 | 4,4% | 1,5% | 65B |
Carnes e Derivados | keyboard_arrow_up3,43% | keyboard_arrow_up36,56% | keyboard_arrow_up64,82% | 2B | 14,9 | 3,1 | 38,1% | 4,0% | 252B |
Cervejas e Refrigerantes | 0,00% | keyboard_arrow_up1,46% | keyboard_arrow_up41,87% | 557M | 21,5 | 3,3 | 15,5% | 1,9% | 497B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up2,34% | keyboard_arrow_up50,49% | keyboard_arrow_up95,55% | 268M | 15,7 | 4,8 | 26,2% | 1,0% | 18B |
Construção Pesada | keyboard_arrow_up2,53% | keyboard_arrow_up15,60% | keyboard_arrow_up193,31% | 3M | - | -431,5 | 15,4% | - | 411M |
Corretoras de Seguros | keyboard_arrow_up3,66% | keyboard_arrow_up24,15% | keyboard_arrow_up35,38% | 47M | - | 4,5 | 49,6% | 3,6% | 4B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_up1,36% | keyboard_arrow_up0,82% | 422k | 10,8 | 4,0 | 22,8% | 3,2% | 25B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down0,21% | keyboard_arrow_down14,65% | keyboard_arrow_up94,28% | 3B | 273,8 | 15,2 | 8,3% | 0,2% | 323B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_down0,24% | keyboard_arrow_up0,04% | keyboard_arrow_up31,94% | 3B | 2,6k | 37,4 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Engenharia Consultiva | keyboard_arrow_down0,30% | keyboard_arrow_up2,56% | keyboard_arrow_up25,90% | 2M | - | 122,7 | -685,1% | - | 52M |
Equipamentos e Serviços | keyboard_arrow_up4,91% | keyboard_arrow_up84,08% | keyboard_arrow_up186,20% | 120M | - | 6,9 | -1,5% | - | 4B |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up1,59% | keyboard_arrow_down0,09% | keyboard_arrow_up20,69% | 908M | 9,4 | 1,5 | 5,6% | 1,7% | 106B |
Exploração de Rodovias | keyboard_arrow_up1,73% | keyboard_arrow_down7,50% | keyboard_arrow_up10,13% | 425M | 161,8 | 25,0 | -148,1% | 5,1% | 64B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.