Segmentos
|
Acessórios | keyboard_arrow_up0,81% | keyboard_arrow_down8,24% | keyboard_arrow_up64,81% | 68M | 37,9 | 4,8 | 10,9% | 0,4% | 12B |
Açucar e Alcool | keyboard_arrow_up1,72% | keyboard_arrow_up27,35% | keyboard_arrow_up119,27% | 91M | 10,5 | -2,3 | 44,1% | 1,7% | 46B |
Agricultura | keyboard_arrow_up1,89% | keyboard_arrow_up65,57% | keyboard_arrow_up120,39% | 146M | 17,9 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_down1,11% | keyboard_arrow_down6,74% | keyboard_arrow_up2,77% | 312M | 23,2 | 1,9 | 9,4% | 8,7% | 69B |
Alimentos | keyboard_arrow_down0,49% | keyboard_arrow_down8,60% | keyboard_arrow_down6,34% | 1B | 13,1 | 4,9 | 34,9% | 0,9% | 186B |
Alimentos Diversos | keyboard_arrow_down0,49% | keyboard_arrow_down12,20% | keyboard_arrow_down4,87% | 104M | 10,0 | 1,1 | 9,0% | 3,7% | 19B |
Aluguel de carros | keyboard_arrow_down2,15% | keyboard_arrow_down9,36% | keyboard_arrow_up99,51% | 751M | 44,0 | 7,4 | 16,5% | 0,9% | 148B |
Armas e Munições | keyboard_arrow_up2,50% | keyboard_arrow_up46,27% | keyboard_arrow_up512,04% | 144M | 8,3 | 51,9 | 623,6% | - | 9B |
Artefatos de Cobre | keyboard_arrow_up14,89% | keyboard_arrow_up74,40% | keyboard_arrow_up83,58% | 8M | - | -3,8 | 433,9% | - | 2B |
Artefatos de Ferro e Aço | keyboard_arrow_down0,85% | keyboard_arrow_up4,15% | keyboard_arrow_up25,09% | 550k | - | -0,1 | 3,6% | - | 105M |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_up0,01% | keyboard_arrow_up9,46% | keyboard_arrow_up22,22% | 147M | 9,6 | 1,2 | 0,1% | 2,0% | 11B |
Bancos | keyboard_arrow_down0,82% | keyboard_arrow_down3,77% | keyboard_arrow_up60,67% | 7B | - | 2,0 | 10,0% | 2,3% | 4T |
Calçados | keyboard_arrow_up1,87% | keyboard_arrow_down2,49% | keyboard_arrow_up38,71% | 121M | 106,8 | 4,9 | 4,4% | 1,5% | 66B |
Carnes e Derivados | keyboard_arrow_up3,68% | keyboard_arrow_up36,81% | keyboard_arrow_up65,07% | 2B | 14,9 | 3,1 | 38,1% | 4,0% | 253B |
Cervejas e Refrigerantes | keyboard_arrow_up0,57% | keyboard_arrow_up2,03% | keyboard_arrow_up42,68% | 557M | 21,6 | 3,4 | 15,5% | 1,9% | 500B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up2,96% | keyboard_arrow_up52,33% | keyboard_arrow_up98,36% | 268M | 15,7 | 4,8 | 26,2% | 1,0% | 18B |
Construção Pesada | keyboard_arrow_up2,29% | keyboard_arrow_up15,30% | keyboard_arrow_up192,83% | 3M | - | -430,8 | 15,4% | - | 410M |
Corretoras de Seguros | keyboard_arrow_up3,68% | keyboard_arrow_up23,99% | keyboard_arrow_up34,85% | 47M | - | 4,5 | 49,7% | 3,6% | 4B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down0,29% | keyboard_arrow_up1,50% | keyboard_arrow_up0,97% | 422k | 10,8 | 4,0 | 22,7% | 3,2% | 25B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_up0,11% | keyboard_arrow_down14,34% | keyboard_arrow_up94,88% | 3B | 276,1 | 15,4 | 8,3% | 0,2% | 324B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_down0,03% | keyboard_arrow_up0,27% | keyboard_arrow_up32,22% | 3B | 2,7k | 37,8 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Engenharia Consultiva | keyboard_arrow_down0,58% | keyboard_arrow_up2,28% | keyboard_arrow_up25,46% | 2M | - | 121,9 | -684,9% | - | 52M |
Equipamentos e Serviços | keyboard_arrow_up5,48% | keyboard_arrow_up91,55% | keyboard_arrow_up199,41% | 120M | - | 6,7 | -1,4% | - | 4B |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up2,10% | keyboard_arrow_up0,40% | keyboard_arrow_up21,27% | 908M | 9,4 | 1,5 | 5,6% | 1,7% | 106B |
Exploração de Rodovias | keyboard_arrow_up1,03% | keyboard_arrow_down8,15% | keyboard_arrow_up9,46% | 425M | 159,7 | 25,2 | -149,1% | 5,2% | 64B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.