Segmentos
|
Acessórios | keyboard_arrow_up2,05% | keyboard_arrow_down9,04% | keyboard_arrow_up63,50% | 68M | 37,7 | 4,8 | 10,9% | 0,4% | 12B |
Açucar e Alcool | keyboard_arrow_down1,94% | keyboard_arrow_up25,13% | keyboard_arrow_up115,22% | 91M | 10,4 | -2,2 | 44,0% | 1,8% | 45B |
Agricultura | keyboard_arrow_up0,30% | keyboard_arrow_up63,38% | keyboard_arrow_up117,50% | 146M | 17,4 | 2,7 | 13,9% | 3,6% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_up1,61% | keyboard_arrow_down5,73% | keyboard_arrow_up3,92% | 312M | 23,5 | 2,0 | 9,4% | 8,6% | 70B |
Alimentos | keyboard_arrow_up0,43% | keyboard_arrow_down7,08% | keyboard_arrow_down4,92% | 1B | 13,2 | 4,8 | 34,7% | 0,9% | 189B |
Alimentos Diversos | keyboard_arrow_up0,54% | keyboard_arrow_down11,78% | keyboard_arrow_down4,41% | 104M | 10,1 | 1,2 | 9,0% | 3,8% | 20B |
Aluguel de carros | keyboard_arrow_up0,79% | keyboard_arrow_down7,36% | keyboard_arrow_up104,34% | 751M | 44,9 | 7,6 | 16,5% | 0,9% | 151B |
Armas e Munições | keyboard_arrow_down3,00% | keyboard_arrow_up42,71% | keyboard_arrow_up497,32% | 144M | 8,1 | 50,6 | 623,6% | - | 9B |
Artefatos de Cobre | keyboard_arrow_up4,68% | keyboard_arrow_up51,80% | keyboard_arrow_up59,79% | 8M | - | -3,3 | 433,9% | - | 1B |
Artefatos de Ferro e Aço | keyboard_arrow_up1,65% | keyboard_arrow_up5,10% | keyboard_arrow_up26,43% | 550k | - | -0,1 | 3,6% | - | 107M |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_up0,08% | keyboard_arrow_up9,43% | keyboard_arrow_up22,18% | 147M | 9,6 | 1,2 | 0,1% | 2,0% | 11B |
Bancos | keyboard_arrow_up1,16% | keyboard_arrow_down3,00% | keyboard_arrow_up61,81% | 7B | - | 2,1 | 10,1% | 2,3% | 4T |
Calçados | keyboard_arrow_up0,28% | keyboard_arrow_down4,26% | keyboard_arrow_up36,10% | 121M | 104,2 | 4,8 | 4,4% | 1,5% | 64B |
Carnes e Derivados | keyboard_arrow_down2,74% | keyboard_arrow_up31,76% | keyboard_arrow_up59,02% | 2B | 14,3 | 3,0 | 38,2% | 4,1% | 243B |
Cervejas e Refrigerantes | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_up1,46% | keyboard_arrow_up41,87% | 557M | 21,5 | 3,3 | 15,5% | 1,9% | 497B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up0,78% | keyboard_arrow_up43,97% | keyboard_arrow_up85,60% | 268M | 15,7 | 4,8 | 26,3% | 1,0% | 18B |
Construção Pesada | keyboard_arrow_up8,84% | keyboard_arrow_up12,52% | keyboard_arrow_up187,47% | 3M | - | -422,9 | 15,4% | - | 402M |
Corretoras de Seguros | keyboard_arrow_down0,04% | keyboard_arrow_up20,13% | keyboard_arrow_up31,73% | 47M | - | 4,3 | 49,4% | 3,8% | 4B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_up2,20% | keyboard_arrow_up1,81% | keyboard_arrow_up1,27% | 422k | 10,9 | 4,0 | 22,8% | 3,2% | 25B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down1,10% | keyboard_arrow_down14,43% | keyboard_arrow_up94,67% | 3B | 275,8 | 15,3 | 8,3% | 0,2% | 324B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_up1,66% | keyboard_arrow_up0,32% | keyboard_arrow_up32,34% | 3B | 2,6k | 37,2 | 17,6% | 5,2% | 1T |
Engenharia Consultiva | keyboard_arrow_up0,69% | keyboard_arrow_up2,90% | keyboard_arrow_up26,34% | 2M | - | 123,2 | -685,5% | - | 52M |
Equipamentos e Serviços | keyboard_arrow_down0,32% | keyboard_arrow_up75,51% | keyboard_arrow_up171,99% | 120M | - | 6,6 | -1,5% | - | 4B |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up0,47% | keyboard_arrow_down1,62% | keyboard_arrow_up18,91% | 908M | 9,2 | 1,5 | 5,6% | 1,8% | 104B |
Exploração de Rodovias | keyboard_arrow_down0,51% | keyboard_arrow_down9,09% | keyboard_arrow_up8,34% | 425M | 158,0 | 25,0 | -149,2% | 5,2% | 63B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.