Segmentos
|
Acessórios | keyboard_arrow_down2,06% | keyboard_arrow_down10,72% | keyboard_arrow_up60,04% | 68M | 36,7 | 4,7 | 10,9% | 0,4% | 12B |
Açucar e Alcool | keyboard_arrow_up0,55% | keyboard_arrow_up26,14% | keyboard_arrow_up117,16% | 91M | 10,3 | -2,4 | 44,2% | 1,7% | 46B |
Agricultura | keyboard_arrow_down0,41% | keyboard_arrow_up62,51% | keyboard_arrow_up116,43% | 146M | 17,4 | 2,7 | 13,9% | 3,5% | 24B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_down1,57% | keyboard_arrow_down7,21% | keyboard_arrow_up2,38% | 312M | 23,0 | 1,9 | 9,4% | 8,7% | 69B |
Alimentos | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_down8,14% | keyboard_arrow_down5,83% | 1B | 13,1 | 4,8 | 34,8% | 0,9% | 187B |
Alimentos Diversos | keyboard_arrow_down0,71% | keyboard_arrow_down12,38% | keyboard_arrow_down5,08% | 104M | 10,0 | 1,1 | 9,0% | 3,8% | 19B |
Aluguel de carros | keyboard_arrow_down2,63% | keyboard_arrow_down9,67% | keyboard_arrow_up98,86% | 751M | 43,7 | 7,4 | 16,5% | 0,9% | 147B |
Armas e Munições | keyboard_arrow_down0,39% | keyboard_arrow_up42,15% | keyboard_arrow_up494,93% | 144M | 8,1 | 50,4 | 623,6% | - | 9B |
Artefatos de Cobre | keyboard_arrow_down3,16% | keyboard_arrow_up47,00% | keyboard_arrow_up54,74% | 8M | - | -3,2 | 433,9% | - | 1B |
Artefatos de Ferro e Aço | keyboard_arrow_down0,85% | keyboard_arrow_up4,15% | keyboard_arrow_up25,09% | 550k | - | -0,1 | 3,6% | - | 105M |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_up8,68% | keyboard_arrow_up21,25% | 147M | 9,3 | 1,2 | 0,0% | 2,1% | 11B |
Bancos | keyboard_arrow_down0,31% | keyboard_arrow_down3,28% | keyboard_arrow_up61,56% | 7B | - | 2,1 | 10,0% | 2,3% | 4T |
Calçados | keyboard_arrow_up0,18% | keyboard_arrow_down4,04% | keyboard_arrow_up36,20% | 121M | 103,9 | 4,8 | 4,4% | 1,5% | 64B |
Carnes e Derivados | keyboard_arrow_up2,28% | keyboard_arrow_up34,94% | keyboard_arrow_up62,62% | 2B | 14,7 | 3,1 | 38,0% | 4,1% | 250B |
Cervejas e Refrigerantes | keyboard_arrow_up0,32% | keyboard_arrow_up1,78% | keyboard_arrow_up42,32% | 557M | 21,6 | 3,3 | 15,5% | 1,9% | 499B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_up0,27% | keyboard_arrow_up46,87% | keyboard_arrow_up90,06% | 268M | 15,5 | 4,7 | 26,3% | 1,0% | 18B |
Construção Pesada | keyboard_arrow_up4,33% | keyboard_arrow_up17,64% | keyboard_arrow_up198,36% | 3M | - | -438,9 | 15,4% | - | 418M |
Corretoras de Seguros | keyboard_arrow_down0,74% | keyboard_arrow_up19,24% | keyboard_arrow_up30,75% | 47M | - | 4,3 | 49,4% | 3,8% | 4B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_up0,07% | keyboard_arrow_up1,87% | keyboard_arrow_up1,34% | 422k | 10,8 | 4,0 | 22,6% | 3,2% | 25B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down0,49% | keyboard_arrow_down14,86% | keyboard_arrow_up93,71% | 3B | 274,4 | 15,3 | 8,3% | 0,2% | 322B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_down0,90% | keyboard_arrow_down0,59% | keyboard_arrow_up31,02% | 3B | 2,6k | 36,9 | 17,6% | 5,3% | 1T |
Engenharia Consultiva | keyboard_arrow_down0,48% | keyboard_arrow_up2,40% | keyboard_arrow_up25,60% | 2M | - | 122,0 | -684,9% | - | 52M |
Equipamentos e Serviços | keyboard_arrow_up0,58% | keyboard_arrow_up79,74% | keyboard_arrow_up178,98% | 120M | - | 6,6 | -1,5% | - | 4B |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_up1,55% | keyboard_arrow_down0,12% | keyboard_arrow_up20,62% | 908M | 9,5 | 1,5 | 5,6% | 1,7% | 106B |
Exploração de Rodovias | keyboard_arrow_up0,77% | keyboard_arrow_down8,37% | keyboard_arrow_up9,18% | 425M | 159,8 | 24,9 | -148,5% | 5,2% | 64B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.