Segmentos
|
Acessórios | keyboard_arrow_down2,96% | keyboard_arrow_down11,77% | keyboard_arrow_up59,74% | 63M | 36,4 | 4,6 | 10,9% | 0,4% | 12B |
Açucar e Alcool | keyboard_arrow_up2,78% | keyboard_arrow_up31,48% | keyboard_arrow_up115,85% | 91M | 10,5 | -2,4 | 44,2% | 1,7% | 48B |
Agricultura | keyboard_arrow_down0,52% | keyboard_arrow_up66,74% | keyboard_arrow_up116,37% | 155M | 18,1 | 2,8 | 13,9% | 3,4% | 25B |
Água e Saneamento | keyboard_arrow_up2,75% | keyboard_arrow_down5,04% | keyboard_arrow_up4,45% | 291M | 23,0 | 1,9 | 9,5% | 8,4% | 71B |
Alimentos | keyboard_arrow_up4,42% | keyboard_arrow_down4,98% | keyboard_arrow_down1,73% | 1B | 13,5 | 4,9 | 34,5% | 0,9% | 191B |
Alimentos Diversos | keyboard_arrow_down0,49% | keyboard_arrow_down12,59% | keyboard_arrow_down3,90% | 105M | 10,0 | 1,1 | 9,0% | 3,7% | 19B |
Aluguel de carros | keyboard_arrow_down0,95% | keyboard_arrow_down10,36% | keyboard_arrow_up83,11% | 707M | 43,5 | 7,3 | 16,4% | 0,9% | 147B |
Armas e Munições | keyboard_arrow_up2,88% | keyboard_arrow_up47,54% | keyboard_arrow_up509,29% | 108M | 8,4 | 52,4 | 623,6% | - | 9B |
Artefatos de Cobre | keyboard_arrow_up3,02% | keyboard_arrow_up80,50% | keyboard_arrow_up81,22% | 11M | - | -3,9 | 433,9% | - | 2B |
Artefatos de Ferro e Aço | keyboard_arrow_down0,51% | keyboard_arrow_up3,68% | keyboard_arrow_up27,35% | 514k | - | -0,1 | 3,7% | - | 104M |
Automóveis e Motocicletas | keyboard_arrow_down1,16% | keyboard_arrow_up6,52% | keyboard_arrow_up19,66% | 142M | 8,9 | 1,2 | 0,0% | 2,2% | 11B |
Bancos | keyboard_arrow_down0,43% | keyboard_arrow_down4,09% | keyboard_arrow_up59,11% | 6B | - | 2,1 | 10,0% | 2,3% | 4T |
Calçados | keyboard_arrow_down0,48% | keyboard_arrow_down4,43% | keyboard_arrow_up35,85% | 118M | 102,4 | 4,7 | 4,5% | 1,5% | 64B |
Carnes e Derivados | keyboard_arrow_up1,38% | keyboard_arrow_up37,59% | keyboard_arrow_up64,40% | 2B | 14,9 | 3,1 | 37,9% | 4,0% | 254B |
Cervejas e Refrigerantes | keyboard_arrow_down0,69% | keyboard_arrow_up0,30% | keyboard_arrow_up38,44% | 509M | 21,2 | 3,3 | 15,5% | 1,9% | 492B |
Computadores e Equipamentos | keyboard_arrow_down2,78% | keyboard_arrow_up47,79% | keyboard_arrow_up93,45% | 275M | 15,3 | 4,7 | 26,3% | 1,1% | 18B |
Construção Pesada | keyboard_arrow_down3,15% | keyboard_arrow_up14,39% | keyboard_arrow_up190,72% | 3M | - | -422,9 | 15,4% | - | 404M |
Corretoras de Seguros | keyboard_arrow_up1,51% | keyboard_arrow_up26,17% | keyboard_arrow_up32,67% | 48M | - | 4,6 | 50,1% | 3,5% | 4B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down0,21% | keyboard_arrow_up1,34% | keyboard_arrow_up11,48% | 410k | 10,6 | 3,9 | 22,4% | 3,2% | 25B |
Eletrodomésticos | keyboard_arrow_down0,44% | keyboard_arrow_down15,59% | keyboard_arrow_up94,83% | 2B | 268,6 | 15,0 | 8,4% | 0,2% | 320B |
Energia Elétrica | keyboard_arrow_up0,51% | keyboard_arrow_up0,39% | keyboard_arrow_up32,02% | 3B | 2,6k | 37,1 | 17,5% | 5,2% | 1T |
Engenharia Consultiva | keyboard_arrow_down0,98% | keyboard_arrow_up1,40% | keyboard_arrow_up25,90% | 2M | - | 120,1 | -683,0% | - | 51M |
Equipamentos e Serviços | keyboard_arrow_down1,33% | keyboard_arrow_up83,61% | keyboard_arrow_up186,70% | 122M | - | 6,7 | -1,2% | - | 4B |
Exploração de Imóveis | keyboard_arrow_down0,27% | keyboard_arrow_down1,13% | keyboard_arrow_up13,17% | 889M | 9,4 | 1,5 | 5,5% | 1,7% | 105B |
Exploração de Rodovias | keyboard_arrow_down0,15% | keyboard_arrow_down7,91% | keyboard_arrow_up6,53% | 407M | 159,3 | 25,7 | -150,6% | 5,2% | 64B |
Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil.
A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa.