Este ativo é um Fundo Imobiliário! No momento a Plataforma GuiaInvest não disponibiliza as demonstrações financeiras deste ativo. Entretanto, você consegue acompanhar as cotações no menu lateral ou no Raio X.
Rentabilidade
7 dias | Mês | 30 dias | 12 meses | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
keyboard_arrow_down0,09% | keyboard_arrow_up0,43% | keyboard_arrow_down1,01% | keyboard_arrow_down6,26% | keyboard_arrow_up5,58% | keyboard_arrow_down9,75% | keyboard_arrow_down15,78% | keyboard_arrow_up39,36% |
Cotações
Último Fechamento | R$60,32 |
Máxima (52s) | R$70,94 |
Mínima (52s) | R$51,51 |
Qtde Negócios (21d) | 102 |
Volume Médio (21d) | R$ 77,75k |
Ind. de Mercado (12m) | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 04/07/2022 |
Preço/Lucro (x) | | | | |
Preço/Valor Patr. (x) | | | | |
DY (cot fim) % | 16,8% | 17,4% | 19,0% | 19,3% |
Payout % | | | | |
Dividendo Pago Ação $ | | | | |
Valor Mercado $ | | | | |
Price Sales Ratio (x) | | | | |
Ind. Financeiros (12m) | | | |
Lucro por Ação (LPA) $ | | | |
Valor Patr Ação (VPA) $ | | | |
Margem Bruta % | | | |
Rent Patr Líq (ROE) % | | | |
Rentab. do Ativo % | | | |
Margem Líquida % | | | |
Dep. à Vista / Dep. Tot. % | | | |
Exigível Total / Pat. Líq. % | | | |
Dívida Bruta / Pat Líq % | | | |
Liquidez Corrente (x) | | | |
Balanço (12m) | | | |
Ativo Total | | | |
Patrimônio Líquido | | | |
Receita Interm. Financ. | | | |
Receita Líq. Operac. | | | |
Result. Bruto Interm. Fin. | | | |
Lucro Oper. EBIT | | | |
Lucro Líquido | | | |
Diversos | | | |
Data Divulgação | | | |
Consolidado | | | |
Histórico de Dividend Yield
Dividendo Pago por Ação nos últimos 12 meses