Ibovespa
| Gráfico |
|
|
|
| Cotação |
| Pontos |
69.968
|
| Oscilação |
0,56%
|
| Volume |
3,1 B
|
| Data/hora |
14:43
|
| Oscilações |
| 7 dias |
3,23%
|
| 30 dias |
11,48%
|
| 365 dias |
90,44%
|
| No mês |
5,21%
|
| No ano |
2,01%
|
| 2009 |
82,66%
|
|
| BVMF3 | 12,01 | 174 M | 1,4% | -1,8% | 27,3 | 1,2 | 2,3% | 24 B | 14:43 |
| BBDC4 | 32,17 | 137 M | 0,9% | -2,5% | 13,7 | 2,6 | 2,6% | 110 B | 14:43 |
| GGBR4 | 27,84 | 145 M | 0,9% | -4,5% | 35,2 | 2,4 | 0,9% | 40 B | 14:44 |
| ITUB4 | 37,97 | 180 M | 0,6% | 0,2% | 17,1 | 3,4 | 2,8% | 172 B | 14:44 |
| PETR3 | 41,18 | 197 M | 1,2% | -1,1% | 13,2 | 2,3 | 2,5% | 361 B | 14:44 |
| PETR4 | 36,98 | 671 M | 1,3% | 0,8% | 11,9 | 2,1 | 2,8% | 324 B | 14:44 |
| CSNA3 | 67,37 | 148 M | 1,4% | 20,3% | 18,9 | 8,9 | 4,1% | 49 B | 14:43 |
| USIM5 | 57,30 | 142 M | 1,2% | 16,4% | 21,1 | 1,9 | 1,7% | 28 B | 14:43 |
| VALE3 | 53,75 | 182 M | -1,0% | 8,6% | 27,3 | 2,9 | 1,9% | 280 B | 14:42 |
| VALE5 | 47,22 | 854 M | -0,9% | 11,9% | 24,0 | 2,6 | 2,2% | 246 B | 14:44 |
Maiores Altas do Dia *
| MRVE3 | 13,24 | 2,6% | -6,1% | 38 M | 14:44 |
| TNLP4 | 32,47 | 2,5% | -12,5% | 28 M | 14:43 |
| PDGR3 | 16,69 | 2,4% | -3,8% | 92 M | 14:43 |
| BRTO4 | 12,74 | 2,2% | -23,9% | 12 M | 14:43 |
| RDCD3 | 27,99 | 2,1% | -3,5% | 52 M | 14:43 |
Maiores Baixas do Dia *
| BRAP4 | 42,15 | -2,1% | 9,4% | 42 M | 14:43 |
| VALE3 | 53,75 | -1,0% | 8,6% | 182 M | 14:42 |
| VALE5 | 47,22 | -0,9% | 11,9% | 854 M | 14:44 |
| ALLL11 | 17,01 | -0,9% | 4,4% | 43 M | 14:43 |
| JBSS3 | 9,53 | -0,8% | 2,3% | 21 M | 14:43 |
Últimos Resultados Divulgados
|
|
|
13:54
| VPSC4 | -844,7 M | 126,1 M | -53,1 M |
|
12:15
| LLXL3 | 995,1 M | 13,8 M | -48,7 M |
|
12:14
| MPXE3 | 1,9 B | 63,9 M | -147,4 M |
|
12:14
| LOGN3 | 589,3 M | 426,4 M | -6,6 M |
|
12:14
| POSI3 | 624,4 M | 2,2 B | 118,7 M |
|
* Somente ativos do Índice Bovespa
|