| 17/05/13 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 5 | 17.600 | 15.946 |
| 16/05/13 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 0,94 | 15 | 33.100 | 32.276 |
| 14/05/13 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1 | 7.000 | 6.720 |
| 13/05/13 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2 | 12.500 | 11.875 |
| 10/05/13 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 4 | 600 | 584 |
| 08/05/13 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 0,90 | 6 | 30.500 | 28.389 |
| 03/05/13 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 500 | 495 |
| 26/04/13 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2 | 1.900 | 1.881 |
| 22/04/13 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 500 | 495 |
| 19/04/13 | 0,99 | 0,99 | 0,88 | 0,99 | 0,88 | 3 | 1.300 | 1.199 |
| 18/04/13 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 0,84 | 12 | 33.700 | 29.556 |
| 17/04/13 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,87 | 2 | 700 | 619 |
| 15/04/13 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1 | 1.900 | 1.748 |
| 11/04/13 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2 | 1.000 | 920 |
| 05/04/13 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3 | 5.500 | 5.115 |
| 03/04/13 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 6 | 13.600 | 12.906 |
| 02/04/13 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1 | 30.000 | 28.200 |
| 01/04/13 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2 | 1.500 | 1.425 |
| 28/03/13 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 6 | 5.200 | 4.953 |
| 27/03/13 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1 | 100 | 91 |
* Cotações ajustadas por proventos