| 23/05/13 | 28,00 | 28,00 | 28,67 | 28,93 | 27,69 | 1.206 | 249.300 | 7.059.255 |
| 22/05/13 | 29,03 | 29,03 | 28,10 | 29,15 | 27,84 | 774 | 169.000 | 4.850.697 |
| 21/05/13 | 27,91 | 27,91 | 27,97 | 28,10 | 27,35 | 555 | 86.100 | 2.391.153 |
| 20/05/13 | 27,59 | 27,59 | 27,83 | 27,83 | 27,52 | 458 | 100.800 | 2.786.765 |
| 17/05/13 | 27,70 | 27,70 | 27,75 | 28,18 | 27,50 | 672 | 131.400 | 3.668.347 |
| 16/05/13 | 27,55 | 27,55 | 26,73 | 27,96 | 26,57 | 588 | 122.800 | 3.371.832 |
| 15/05/13 | 26,60 | 26,60 | 26,53 | 26,90 | 26,46 | 404 | 185.000 | 4.940.558 |
| 14/05/13 | 26,45 | 26,45 | 26,89 | 26,89 | 26,11 | 1.138 | 250.300 | 6.599.922 |
| 13/05/13 | 26,81 | 26,81 | 26,82 | 27,25 | 26,33 | 545 | 113.300 | 3.042.105 |
| 10/05/13 | 27,00 | 27,00 | 26,07 | 27,53 | 26,07 | 857 | 298.700 | 8.013.728 |
| 09/05/13 | 26,25 | 26,25 | 26,10 | 26,70 | 26,00 | 536 | 638.500 | 16.811.284 |
| 08/05/13 | 26,00 | 26,00 | 26,33 | 26,33 | 25,52 | 652 | 190.900 | 4.937.530 |
| 07/05/13 | 26,00 | 26,00 | 26,90 | 26,90 | 25,93 | 969 | 326.700 | 8.566.126 |
| 06/05/13 | 26,90 | 26,90 | 27,92 | 27,99 | 26,90 | 832 | 163.600 | 4.506.526 |
| 03/05/13 | 27,50 | 27,50 | 27,48 | 27,88 | 27,30 | 562 | 197.800 | 5.446.517 |
| 02/05/13 | 27,20 | 27,20 | 26,67 | 27,85 | 26,61 | 816 | 275.800 | 7.538.414 |
| 30/04/13 | 27,01 | 26,55 | 26,26 | 26,93 | 25,78 | 966 | 144.500 | 3.877.317 |
| 29/04/13 | 26,20 | 25,75 | 26,90 | 27,02 | 25,75 | 620 | 126.800 | 3.402.946 |
| 26/04/13 | 27,10 | 26,64 | 27,37 | 27,37 | 26,64 | 767 | 210.600 | 5.776.089 |
| 25/04/13 | 27,59 | 27,12 | 28,23 | 28,39 | 26,93 | 1.444 | 323.900 | 9.080.043 |
* Cotações ajustadas por proventos