| 21/05/13 | 32,83 | 32,83 | 32,62 | 32,83 | 31,99 | 19.689 | 8.934.700 | 289.616.416 |
| 20/05/13 | 35,55 | 32,31 | 31,86 | 32,38 | 31,72 | 24.255 | 12.358.800 | 437.144.663 |
| 17/05/13 | 35,25 | 32,04 | 31,67 | 32,04 | 31,46 | 17.912 | 8.331.000 | 291.004.476 |
| 16/05/13 | 34,77 | 31,60 | 31,81 | 31,83 | 31,36 | 14.494 | 7.044.900 | 244.617.581 |
| 15/05/13 | 35,10 | 31,90 | 31,34 | 32,15 | 31,17 | 23.862 | 9.361.100 | 327.188.306 |
| 14/05/13 | 34,52 | 31,37 | 30,92 | 31,37 | 30,72 | 14.083 | 18.093.100 | 619.403.972 |
| 13/05/13 | 34,01 | 30,91 | 31,46 | 31,56 | 30,86 | 18.308 | 7.265.800 | 247.983.837 |
| 10/05/13 | 34,67 | 31,51 | 31,64 | 31,78 | 31,26 | 18.484 | 7.010.400 | 243.088.964 |
| 09/05/13 | 35,00 | 31,81 | 31,81 | 32,17 | 31,23 | 15.453 | 7.190.200 | 251.040.037 |
| 08/05/13 | 35,00 | 31,81 | 31,48 | 32,07 | 31,36 | 23.288 | 9.903.100 | 346.700.545 |
| 07/05/13 | 34,64 | 31,48 | 30,58 | 31,50 | 30,36 | 14.873 | 6.550.000 | 225.017.997 |
| 06/05/13 | 33,65 | 30,58 | 30,49 | 30,86 | 30,06 | 11.786 | 6.277.900 | 209.911.590 |
| 03/05/13 | 33,70 | 30,63 | 30,40 | 31,09 | 30,40 | 19.891 | 9.693.500 | 327.794.060 |
| 02/05/13 | 33,24 | 30,21 | 30,47 | 31,01 | 30,06 | 27.170 | 9.521.300 | 319.459.120 |
| 30/04/13 | 33,64 | 30,56 | 29,81 | 30,56 | 29,18 | 29.198 | 14.458.000 | 476.672.232 |
| 29/04/13 | 32,80 | 29,79 | 29,88 | 30,27 | 29,53 | 19.666 | 7.823.300 | 257.153.081 |
| 26/04/13 | 32,77 | 29,77 | 30,52 | 30,86 | 29,50 | 26.426 | 11.969.300 | 392.758.889 |
| 25/04/13 | 33,89 | 30,78 | 30,61 | 30,99 | 30,32 | 16.314 | 6.707.200 | 227.169.483 |
| 24/04/13 | 33,69 | 30,60 | 30,37 | 30,96 | 30,28 | 12.377 | 5.621.400 | 190.483.527 |
| 23/04/13 | 33,45 | 30,38 | 30,12 | 30,78 | 29,97 | 19.474 | 9.000.000 | 301.986.158 |
* Cotações ajustadas por proventos