Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
12
 Registros 1 - 25 de 45
PDGR3PDG REALT ON19,120,6%11,7%42,5%68 M19,41,99,7%1,1%11 B10/09/10
CYRE3CYRELA REALT ON23,431,0%-2,2%1,1%60 M12,22,419,4%2,0%10 B10/09/10
GFSA3GAFISA ON12,61-0,3%-9,8%-6,0%53 M19,31,57,9%1,0%5 B10/09/10
MRVE3MRV ON15,530,5%12,0%44,0%39 M15,32,818,4%1,1%7 B10/09/10
RSID3ROSSI RESID ON16,151,7%7,2%35,3%35 M13,81,812,7%1,2%4 B10/09/10
BISA3BROOKFIELD ON9,031,0%17,4%26,2%25 M13,41,511,2%1,2%4 B10/09/10
EVEN3EVEN ON8,30-1,0%-0,3%27,6%5 M9,91,515,1%2,0%2 B10/09/10
BBRK3BR BROKERS ON6,700,1%5,1%9,8%4 M19,22,412,6%1,9%1 B10/09/10
INPR3INPAR S/A ON2,93-0,3%-15,8%-4,9%3 M15,20,85,1%-836 M10/09/10
MILS3MILLS ON16,24-0,1%--3 M-3,2--2 B10/09/10
EZTC3EZTEC ON11,662,2%41,8%70,7%3 M8,91,618,5%2,3%2 B10/09/10
RDNI3RODOBENSIMOB ON15,200,0%-14,5%-13,8%2 M30,21,13,8%0,9%738 M10/09/10
LPSB3LOPES BRASIL ON29,39-3,6%24,9%77,2%2 M19,728,2142,8%2,8%1 B10/09/10
HBOR3HELBOR ON17,671,8%45,4%86,9%2 M8,91,819,9%1,9%1 B10/09/10
PTBL3PORTOBELLO ON1,830,0%27,1%59,1%1 M11,77,261,2%-291 M10/09/10
HAGA4HAGA S/A PN3,65-1,9%35,7%22,5%1 M8,4-0,4--43 M10/09/10
TCSA3TECNISA ON9,581,3%-6,0%9,8%981 k10,01,414,5%1,9%1 B10/09/10
JHSF3JHSF PART ON2,95-1,7%-19,3%-8,0%852 k7,41,317,6%6,6%1 B10/09/10
ETER3ETERNIT ON9,07-1,1%10,4%45,2%810 k9,92,121,2%7,5%812 M10/09/10
CCIM3CC DES IMOB ON6,000,8%12,5%5,8%462 k5,20,917,1%2,0%678 M10/09/10
TRIS3TRISUL ON6,700,0%17,1%47,3%294 k6,61,116,3%2,0%548 M10/09/10
SULT4SULTEPA PN5,343,7%1,5%-7,3%187 k2,80,39,8%5,7%67 M10/09/10
TCNO3TECNOSOLO ON1,022,0%38,7%105,3%128 k39,73,07,5%0,7%98 M10/09/10
CRDE3CR2 ON5,700,5%-6,8%-12,3%121 k10,60,76,3%1,4%263 M10/09/10
JFEN3JOAO FORTES ON12,851,2%60,6%110,7%119 k8,84,146,0%-1 B10/09/10
Apoio
IBOV 66.806 0,27% 10/09/10