Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
1
 Registros 1 - 24 de 24
BRFS3BRF FOODS ON23,09-0,1%2,0%-49 M50,11,53,0%0,8%20 B06/09/10
JBSS3JBS ON7,281,5%-21,6%-7,2%45 M48,01,02,0%0,4%18 B06/09/10
MRFG3MARFRIG ON17,020,6%-10,8%6,7%33 M12,31,411,1%3,1%6 B06/09/10
CSAN3COSAN ON22,80-1,5%-9,2%13,1%30 M14,11,812,8%2,2%9 B06/09/10
MILK11LAEP DR30,701,4%-49,3%37,3%18 M--0,8--100 M06/09/10
TERI3TEREOS ON3,67-0,3%--3 M-1,1--3 B06/09/10
CZLT11COSAN LTD DR319,39-0,3%27,0%29,6%3 M11,61,512,6%-5 B06/09/10
BEEF3MINERVA ON6,740,6%15,6%29,4%2 M-1,5-3,5%-711 M06/09/10
SMTO3SAO MARTINHO ON16,900,0%0,3%4,1%2 M21,91,15,1%1,8%2 B06/09/10
MDIA3M.DIASBRANCO ON40,250,0%-2,7%20,2%2 M14,62,819,3%1,7%5 B06/09/10
MNPR3MINUPAR ON0,350,0%-26,9%-8,4%1 M--1,1--101 M06/09/10
CTPC3MARAMBAIA ON1,04-2,8%-32,9%-53,2%433 k64,05,58,6%-14 M06/09/10
UCOP4USIN C PINTO PN3,03-18,1%-59,9%-55,8%63 k3,11,446,3%1,1%591 M06/09/10
JOPA3JOSAPAR ON20,01-6,6%5,8%3 k29,41,13,8%0,5%212 M02/09/10
CLAN4CLARION PN9,00--10,8%14,1%2 k23,80,52,2%1,2%525 M30/08/10
BAUH4EXCELSIOR PN3,01--24,6%-26,6%1 k-7,2-235,9%-16 M31/08/10
IGUA3IGUACU CAFE ON7,68-25,3%48,1%90918,11,58,3%4,8%223 M02/09/10
CAFE4CAF BRASILIA PN *1,44-9,9%16,1%861-0,0--3 M27/08/10
CIQU4CACIQUE PN5,53--17,5%-16,8%75711,60,75,6%1,7%138 M01/09/10
IGUA5IGUACU CAFE PNA5,29-0,6%-9,2%53712,51,08,3%7,0%154 M30/08/10
CIQU3CACIQUE ON6,70--3,5%-9,8%14914,10,85,6%1,2%167 M09/08/10
IGUA6IGUACU CAFE PNB4,90--10,9%-0,5%4611,51,08,3%7,6%142 M27/08/10
JOPA4JOSAPAR PN20,00--2,0%18,1%029,41,13,8%0,5%212 M04/08/10
CAFE3CAF BRASILIA ON *3,51--17,4%-33,9%0-0,0--8 M28/05/10
Apoio
IBOV 66.747 0,10% 06/09/10