Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
123
 Registros 1 - 25 de 71
VALE5VALE PNA42,51-0,5%1,6%33,3%621 M14,82,114,3%2,1%225 B06/09/10
USIM5USIMINAS PNA44,600,2%-9,5%4,7%141 M13,41,39,9%1,8%22 B06/09/10
VALE3VALE ON48,00-0,8%-2,3%34,0%127 M16,82,414,3%1,9%254 B06/09/10
GGBR4GERDAU PN24,321,1%-15,7%14,7%115 M14,71,912,6%2,1%35 B06/09/10
CSNA3SID NACIONAL ON27,84-0,4%2,7%18,5%89 M12,45,947,8%4,5%41 B06/09/10
FIBR3FIBRIA ON29,10-1,3%-25,6%-54 M81,50,91,1%-14 B06/09/10
MMXM3MMX MINER ON12,84-2,0%28,1%81,1%47 M-7,6-27,1%-6 B06/09/10
BRKM5BRASKEM PNA15,10-0,3%7,2%51,2%25 M-1,4-3,8%-12 B06/09/10
GOAU4GERDAU MET PN29,491,7%-14,5%12,2%23 M11,51,412,4%2,7%12 B06/09/10
DTEX3DURATEX ON17,502,2%8,9%-22 M28,53,211,3%1,3%8 B06/09/10
USIM3USIMINAS ON47,600,2%-4,7%12,7%19 M14,41,49,9%1,5%23 B06/09/10
SUZB5SUZANO PAPEL PNA16,24-1,6%0,0%21,6%16 M10,11,313,3%4,8%6 B06/09/10
KLBN4KLABIN S/A PN5,00-0,2%-3,6%39,2%13 M57,91,83,2%3,5%5 B06/09/10
UNIP6UNIPAR PNB0,640,0%-44,8%-42,3%8 M-1,5-188,4%-534 M06/09/10
PMAM3PARANAPANEMA ON5,87-0,8%-12,1%27,3%7 M5,61,322,5%-2 B06/09/10
GGBR3GERDAU ON18,152,1%-16,9%12,3%5 M10,91,412,6%2,8%26 B06/09/10
FFTL4FOSFERTIL PN16,900,6%2,4%-1,5%5 M-3,9-8,3%-7 B06/09/10
CNFB4CONFAB PN5,85-1,3%18,8%20,8%5 M12,21,714,3%2,7%2 B06/09/10
MAGG3MAGNESITA SA ON11,12-0,5%-23,0%11,2%3 M34,31,33,9%-3 B06/09/10
PRVI3PROVIDENCIA ON7,40-1,3%-4,2%25,5%3 M14,61,28,0%4,1%592 M06/09/10
FESA4FERBASA PN11,71-0,1%0,2%1,0%1 M14,91,17,4%0,9%1 B06/09/10
EUCA4EUCATEX PN5,961,0%18,5%92,3%1 M2,50,728,8%-551 M06/09/10
MTIG4METAL IGUACU PN0,372,8%-1,5%-4,1%960 k440,52,30,5%-116 M06/09/10
FHER3FER HERINGER ON7,150,1%-33,2%-35,7%780 k-1,5-32,6%-347 M06/09/10
MGEL4MANGELS INDL PN8,251,2%-41,5%-4,5%554 k-0,7-6,0%3,1%143 M06/09/10
Apoio
IBOV 66.747 0,10% 06/09/10