Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
123
 Registros 1 - 25 de 68
TAMM4TAM S/A PN36,600,6%0,8%61,9%74 M19,77,035,5%3,8%6 B06/09/10
PDGR3PDG REALT ON18,640,5%8,9%51,7%70 M18,91,89,7%1,1%10 B06/09/10
CYRE3CYRELA REALT ON22,25-0,7%-7,1%9,2%69 M11,62,219,4%2,1%9 B06/09/10
GFSA3GAFISA ON12,30-0,7%-12,0%-6,4%52 M18,81,57,9%1,0%5 B06/09/10
MRVE3MRV ON14,99-0,1%8,1%46,3%41 M14,72,718,4%1,1%7 B06/09/10
RSID3ROSSI RESID ON15,111,1%0,3%38,2%36 M12,91,612,7%1,3%4 B06/09/10
ALLL11ALL AMER LAT UNT16,39-0,7%0,6%28,6%35 M76,02,83,7%0,1%11 B06/09/10
GOLL4GOL PN23,611,1%-6,8%34,4%33 M14,62,316,0%3,0%6 B06/09/10
LLXL3LLX LOG ON9,681,3%-4,3%76,0%27 M-6,8-9,2%-7 B06/09/10
BISA3BROOKFIELD ON8,930,4%16,1%29,0%25 M13,31,511,2%1,2%4 B06/09/10
CCRO3CCR RODOVIAS ON41,06-1,5%3,5%37,7%23 M30,85,718,6%0,6%18 B06/09/10
ECOR3ECORODOVIAS ON10,800,4%--8 M-3,9--6 B06/09/10
EVEN3EVEN ON8,390,5%0,7%30,4%5 M10,01,515,1%2,0%2 B06/09/10
BBRK3BR BROKERS ON6,941,2%8,8%29,4%4 M19,92,512,6%1,8%1 B06/09/10
INPR3INPAR S/A ON2,88-0,7%-17,2%-3,4%3 M14,90,85,1%-822 M06/09/10
OHLB3OHL BRASIL ON49,791,3%48,6%124,6%3 M14,03,223,0%1,2%3 B06/09/10
MILS3MILLS ON16,371,0%--3 M-3,2--2 B06/09/10
EZTC3EZTEC ON11,13-1,2%35,3%76,9%3 M8,51,618,5%2,4%2 B06/09/10
STBP11SANTOS BRP UNT16,75--2,9%47,7%2 M60,21,93,1%1,4%2 B03/09/10
RDNI3RODOBENSIMOB ON15,401,7%-13,4%-11,2%2 M30,61,23,8%0,9%748 M06/09/10
LPSB3LOPES BRASIL ON30,500,2%29,6%115,3%2 M20,529,2142,8%2,7%2 B06/09/10
HBOR3HELBOR ON16,790,2%38,2%81,3%2 M8,51,719,9%2,1%1 B06/09/10
LOGN3LOG-IN ON8,60-0,6%1,2%2,9%1 M-1,3-1,4%-736 M06/09/10
PTBL3PORTOBELLO ON1,85-0,5%28,5%58,1%1 M11,97,361,2%-294 M06/09/10
TGMA3TEGMA ON17,70-1,0%18,4%74,2%1 M12,73,023,5%4,0%1 B06/09/10
Apoio
IBOV 66.747 0,10% 06/09/10