Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
1
 Registros 1 - 23 de 23
PDGR3PDG REALT ON18,640,5%8,9%51,7%70 M18,91,89,7%1,1%10 B06/09/10
CYRE3CYRELA REALT ON22,25-0,7%-7,1%9,2%69 M11,62,219,4%2,1%9 B06/09/10
GFSA3GAFISA ON12,30-0,7%-12,0%-6,4%52 M18,81,57,9%1,0%5 B06/09/10
MRVE3MRV ON14,99-0,1%8,1%46,3%41 M14,72,718,4%1,1%7 B06/09/10
RSID3ROSSI RESID ON15,111,1%0,3%38,2%36 M12,91,612,7%1,3%4 B06/09/10
BISA3BROOKFIELD ON8,930,4%16,1%29,0%25 M13,31,511,2%1,2%4 B06/09/10
EVEN3EVEN ON8,390,5%0,7%30,4%5 M10,01,515,1%2,0%2 B06/09/10
INPR3INPAR S/A ON2,88-0,7%-17,2%-3,4%3 M14,90,85,1%-822 M06/09/10
EZTC3EZTEC ON11,13-1,2%35,3%76,9%3 M8,51,618,5%2,4%2 B06/09/10
RDNI3RODOBENSIMOB ON15,401,7%-13,4%-11,2%2 M30,61,23,8%0,9%748 M06/09/10
HBOR3HELBOR ON16,790,2%38,2%81,3%2 M8,51,719,9%2,1%1 B06/09/10
TCSA3TECNISA ON9,55-1,0%-6,2%14,7%983 k10,01,414,5%1,9%1 B06/09/10
JHSF3JHSF PART ON2,97-0,7%-18,8%-7,9%865 k7,51,317,6%6,5%1 B06/09/10
CCIM3CC DES IMOB ON5,950,2%11,6%14,8%504 k5,10,917,1%2,0%672 M06/09/10
TRIS3TRISUL ON6,600,0%15,4%44,5%291 k6,51,116,3%2,0%540 M06/09/10
JFEN3JOAO FORTES ON12,60-1,6%57,5%113,6%118 k8,64,046,0%-1 B06/09/10
CRDE3CR2 ON5,47-2,7%-10,6%-13,0%116 k10,20,66,3%1,4%252 M06/09/10
DIRR3DIRECIONAL ON11,99-1,0%6,0%-63 k-2,2-1,2%2 B06/09/10
SGEN4SERGEN PN *1,59-4,2%-3,0%6,7%3 k-0,4-0,1%-39 M06/09/10
GAFP3CIMOB PART ON0,12-0,0%0,0%0-0,0--1 M08/12/04
CALI3CONST A LIND ON150,00-50,0%50,0%0--0,3--10 M08/03/10
CALI4CONST A LIND PN250,00-0,0%31,6%0--0,5--17 M06/01/10
SGEN3SERGEN ON *8,99-99,8%99,8%0-2,1-0,1%-218 M23/02/10
Apoio
IBOV 66.747 0,10% 06/09/10