Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
1
 Registros 1 - 6 de 6
BRFS3BRF FOODS ON23,09-0,1%2,0%-49 M50,11,53,0%0,8%20 B06/09/10
JBSS3JBS ON7,281,5%-21,6%-7,2%45 M48,01,02,0%0,4%18 B06/09/10
MRFG3MARFRIG ON17,020,6%-10,8%6,7%33 M12,31,411,1%3,1%6 B06/09/10
BEEF3MINERVA ON6,740,6%15,6%29,4%2 M-1,5-3,5%-711 M06/09/10
MNPR3MINUPAR ON0,350,0%-26,9%-8,4%1 M--1,1--101 M06/09/10
BAUH4EXCELSIOR PN3,01--24,6%-26,6%1 k-7,2-235,9%-16 M31/08/10
Apoio
IBOV 66.747 0,10% 06/09/10