Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
1
 Registros 1 - 13 de 13
BRKM5BRASKEM PNA15,10-0,3%7,2%51,2%25 M-1,4-3,8%-12 B06/09/10
UNIP6UNIPAR PNB0,640,0%-44,8%-42,3%8 M-1,5-188,4%-534 M06/09/10
RHDS3M G POLIEST ON0,16-5,9%14,3%23,1%422 k-6,5-4,7%-1 B06/09/10
BRKM3BRASKEM ON13,780,0%10,8%47,4%343 k-1,3-3,8%-11 B06/09/10
GPCP3GPC PART ON0,87-3,3%-13,0%29,9%91 k-1,1-16,9%-91 M06/09/10
UNIP3UNIPAR ON0,79--64,1%-64,3%78 k-1,8-188,4%-660 M03/09/10
PNOR5PRONOR PNA1,63--43,0%-14,8%15 k73,80,50,7%29,2%75 M03/09/10
BRKM6BRASKEM PNB10,00--5,7%-6,0%15 k-0,9-3,8%-8 B26/08/10
ELEK4ELEKEIROZ PN11,08-3,0%-21,7%-9,3%10 k10,50,87,3%1,9%349 M06/09/10
SZPQ4QUATTOR PETR PN7,36-0,3%-1,1%2 k-2,4-16,7%0,8%2 B03/09/10
PNOR6PRONOR PNB1,68--46,0%-15,1%88976,00,50,7%12,0%77 M02/09/10
UNIP5UNIPAR PNA1,84--27,4%-27,6%435-4,2-188,4%4,8%2 B03/09/10
ELEK3ELEKEIROZ ON17,04-15,1%15,1%016,11,27,3%1,3%536 M16/06/10
Apoio
IBOV 66.747 0,10% 06/09/10