Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
 Registros 1 - 25 de 540
VALE5VALE PNA42,85-1,0%2,4%34,2%630 M15,02,114,3%2,1%227 B02/09/10
PETR4PETROBRAS PN27,602,1%-23,4%-10,0%488 M7,71,417,8%3,4%242 B02/09/10
OGXP3OGX PETROLEO ON20,46-2,6%19,6%100,2%262 M521,97,11,4%-66 B02/09/10
ITUB4ITAUUNIBANCO PN37,90-1,1%0,8%26,1%203 M14,53,121,6%2,4%172 B02/09/10
BVMF3BMFBOVESPA ON13,00-0,8%9,2%19,7%166 M24,81,35,3%3,2%26 B02/09/10
USIM5USIMINAS PNA44,85-1,1%-8,9%4,4%145 M13,51,39,9%1,8%22 B02/09/10
BBDC4BRADESCO PN30,81-2,3%2,7%26,1%139 M15,02,919,2%1,8%128 B02/09/10
VALE3VALE ON48,58-1,0%-1,2%35,3%129 M17,02,414,3%1,9%257 B02/09/10
BBAS3BRASIL ON28,95-1,7%1,8%20,6%127 M7,42,128,5%6,0%83 B02/09/10
PETR3PETROBRAS ON31,240,0%-23,5%-13,8%125 M8,71,517,8%3,4%274 B02/09/10
GGBR4GERDAU PN24,07-0,7%-16,5%15,5%116 M14,51,812,6%2,1%34 B02/09/10
CSNA3SID NACIONAL ON28,05-0,2%3,5%20,1%90 M12,56,047,8%4,5%41 B02/09/10
PCAR5P.ACUCAR-CBD PNA62,50-0,8%-3,0%37,5%80 M29,12,48,2%1,0%16 B02/09/10
TAMM4TAM S/A PN36,363,6%0,2%60,6%77 M19,56,935,5%3,9%5 B02/09/10
CYRE3CYRELA REALT ON22,741,1%-5,1%5,3%77 M11,82,319,4%2,1%10 B02/09/10
PDGR3PDG REALT ON18,891,0%10,3%50,2%70 M19,11,99,7%1,1%10 B02/09/10
ITSA4ITAUSA PN12,26-1,3%6,5%34,2%64 M12,52,519,9%2,8%54 B02/09/10
NETC4NET PN22,35-0,2%-6,9%13,7%60 M12,22,117,4%-8 B02/09/10
AMBV4AMBEV PN194,04-0,4%12,3%46,4%58 M19,15,729,7%2,9%120 B02/09/10
GFSA3GAFISA ON12,35-0,4%-11,6%0,0%58 M18,91,57,9%1,0%5 B02/09/10
MMXM3MMX MINER ON13,473,5%34,4%100,0%56 M-8,0-27,1%-6 B02/09/10
LREN3LOJAS RENNER ON56,60-0,7%46,8%96,6%54 M26,77,528,3%2,1%7 B02/09/10
BRFS3BRF FOODS ON23,31-2,0%3,0%-53 M50,51,53,0%0,8%20 B02/09/10
SANB11SANTANDER BR UNT22,00-2,2%-6,8%-53 M29,71,34,3%2,2%84 B02/09/10
CIEL3CIELO ON15,19-0,4%2,7%-2,2%52 M11,918,0151,1%3,5%21 B02/09/10
Apoio
IBOV 66.808 0,39% 02/09/10