IBOV 69.968 0,56% 14:43
Patrocínio

Guia de Ações

Skip Navigation LinksHome > Ação > Guia de Ações
Mínimo Distribuição Máximo
Último Preço (R$)
Oscilação Dia (%)
Oscilação Ano (%)
Oscilação 365 Dias (%)
Volume Médio 21d
Preço / Lucro (x)
Preço / Valor Patr. (x)
Rent Patrimônio Líquido %
Dividend Yld (%)
Valor Mercado ($)



CódigoNomePreçoDiaAno365dVol 21d P/LP/VPARPLDYVl MercÚlt Neg
 Registros 1 - 25 de 552
VALE5VALE PNA47,22-0,9%11,9%83,1%854 M24,02,610,7%2,2%246 B14:44
PETR4PETROBRAS PN36,981,3%0,8%48,8%671 M11,92,117,6%2,8%324 B14:44
OGXP3OGX PETROLEO ON17,111,4%0,1%202,3%348 M187,96,13,2%0,0%55 B14:43
PETR3PETROBRAS ON41,181,2%-1,1%34,2%197 M13,22,317,6%2,5%361 B14:44
VALE3VALE ON53,75-1,0%8,6%81,4%182 M27,32,910,7%1,9%280 B14:42
ITUB4ITAUUNIBANCO PN37,970,6%0,2%95,1%180 M17,13,419,9%2,8%172 B14:44
BVMF3BMFBOVESPA ON12,011,4%-1,8%100,1%174 M27,31,24,5%2,3%24 B14:43
TELB4TELEBRAS PN *1,61-5,3%114,7%419,4%173 M--161,0--2 B14:43
CSNA3SID NACIONAL ON67,371,4%20,3%133,8%148 M18,98,947,2%4,1%49 B14:43
GGBR4GERDAU PN27,840,9%-4,5%144,7%145 M35,22,46,8%0,9%40 B14:44
USIM5USIMINAS PNA57,301,2%16,4%140,7%142 M21,11,98,8%1,7%28 B14:43
BBDC4BRADESCO PN32,170,9%-2,5%74,3%137 M13,72,619,2%2,6%110 B14:43
BBAS3BRASIL ON30,140,8%3,1%136,6%111 M7,62,128,1%5,3%77 B14:44
PDGR3PDG REALT ON16,692,4%-3,8%237,1%92 M31,63,912,4%0,6%8 B14:43
ITSA4ITAUSA PN11,92-0,3%2,6%102,6%91 M13,22,619,9%4,8%52 B14:43
CYRE3CYRELA REALT ON22,251,6%-9,2%217,3%71 M20,74,019,4%0,8%11 B14:44
ECOD3ECODIESEL ON1,163,6%6,4%105,0%66 M-1,7-14,0%-841 M14:43
FIBR3FIBRIA ON35,620,3%-8,9%-60 M29,91,75,6%-17 B14:44
MMXM3MMX MINER ON13,980,2%39,5%522,0%60 M--19,5--4 B14:43
CIEL3CIELO ON14,950,5%-2,5%-14,4%58 M13,323,6178,3%1,6%20 B14:44
BRFS3BRF FOODS ON44,900,7%-1,0%-53 M162,21,50,9%0,5%20 B14:43
RDCD3REDECARD ON27,992,1%-3,5%32,7%52 M13,526,2193,9%6,1%19 B14:43
LREN3LOJAS RENNER ON42,04-0,3%7,0%203,5%52 M27,06,624,4%1,0%5 B14:43
PCAR5P.ACUCAR-CBD PNA60,740,4%-6,6%43,0%51 M26,12,49,0%0,8%15 B14:43
AMBV4AMBEV PN169,77-0,4%-2,7%84,7%47 M17,65,431,0%4,2%105 B14:43
Você está em: Skip Navigation LinksHome > Ação > Guia de Ações