Ibovespa
| Gráfico |
|
|
|
| Cotação |
| Pontos |
63.153
|
| Oscilação |
0,62%
|
| Volume |
4,6 B
|
| Data/hora |
08/02/10
|
| Oscilações |
| 7 dias |
-5,13%
|
| 30 dias |
-10,12%
|
| 365 dias |
47,71%
|
| No mês |
-3,44%
|
| No ano |
-7,92%
|
| 2009 |
82,66%
|
|
Pesquisar Ação
|
Relatório Semanal
|
Guia de Ações
| BBDC4 | 30,00 | 138 M | -0,2% | -17,5% | 11,5 | 2,2 | 2,9% | 92 B | 08/02/10 |
| ITUB4 | 34,70 | 209 M | -0,3% | -9,7% | 18,0 | 3,2 | 2,0% | 157 B | 08/02/10 |
| PETR4 | 31,74 | 687 M | 0,7% | -13,5% | 10,2 | 1,8 | 3,3% | 278 B | 08/02/10 |
| USIM5 | 47,00 | 123 M | -1,5% | -4,8% | 15,0 | 1,5 | 2,9% | 23 B | 08/02/10 |
| VALE5 | 41,25 | 803 M | 1,1% | -2,3% | 22,3 | 2,2 | 2,5% | 215 B | 08/02/10 |
|
Recomendações
|
Guia de Setores
| Bens Industriais | 2,3% | 11,6% | 150 M | 12,1 | 2,6 | 3,1% | 33 B |
| Construção e Transporte | 0,6% | -8,5% | 610 M | 143,6 | 3,3 | 2,0% | 100 B |
| Consumo Cíclico | -0,5% | -5,6% | 210 M | 30,8 | 8,0 | 113,9% | 64 B |
| Consumo não Cíclico | 2,0% | 10,2% | 558 M | 30,2 | 3,3 | 4,0% | 362 B |
| Financeiro e Outros | 1,1% | 6,1% | 1 B | 17,5 | 3,2 | 4,9% | 957 B |
| Materiais Básicos | 0,7% | -4,2% | 2 B | 28,8 | 2,3 | 4,0% | 698 B |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,2% | -7,3% | 1 B | 42,7 | 2,6 | 2,1% | 654 B |
| Tecnologia da Informação | 0,5% | -10,0% | 21 M | 15,0 | 4,2 | 1,0% | 8 B |
| Telecomunicações | 1,3% | -7,6% | 163 M | 59,5 | 1,4 | 6,7% | 172 B |
| Utilidade Pública | 0,7% | -2,6% | 437 M | 11,4 | 1,4 | 9,9% | 230 B |
Últimos Artigos
|
|
|
|
Por: Revista InvestMais
Turbulência afeta o bom senso dos investidores. Muita calma nessa hora é o mínimo que se pode recomendar.
|
|
|
|
|
Por: Ricardo Jacomassi
A queda dos mercados foi influenciada por dados do EUA e foi amplificado pelos desequilíbrios fiscais dos países ibéricos como Espanha e Portugal.
|
|